各种复杂度
create | 插入 | 删除 | 查找 | |
---|---|---|---|---|
B-树 | ||||
红黑树 | ||||
AVL树 | О( log n ) | |||
tournament | О( n ) | О( log n ) | О( log n ) | |
loser | ||||
CBP完全二叉堆 | О( log n ) | О( log n ) | ||
SKIPLIST | О( log n ) |
BFS:O(n(n+e))
create | 插入 | 删除 | 查找 | |
---|---|---|---|---|
B-树 | ||||
红黑树 | ||||
AVL树 | О( log n ) | |||
tournament | О( n ) | О( log n ) | О( log n ) | |
loser | ||||
CBP完全二叉堆 | О( log n ) | О( log n ) | ||
SKIPLIST | О( log n ) |
BFS:O(n(n+e))
相关推荐