| 年份 | 学校 | 科目 | 热度指数 |
|---|---|---|---|
| 2010 | 郑州大学 | 计算机网络 | 179739 |
| 2011 | 郑州大学 | 高等数学 | 19918 |
| 2011 | 郑州大学 | 线性代数 | 21716 |
| 2012 | 郑州大学 | 高数下 | 19076 |
| 2012 | 郑州大学 | 物联网技术与应用 | 255077 |
| 2012 | 郑州大学 | 线性代数 | 33650 |
| 2013 | 郑州大学 | 计算机网络 | 28432 |
| 2014 | 郑州大学 | Java程序设计 | 177971 |
| 2014 | 郑州大学 | 程序设计 | 18027 |
| 2014 | 郑州大学 | 计算机网络 | 159257 |
| 2014 | 郑州大学 | 物联网技术与应用 | 91457 |
| 2015 | 郑州大学 | 概率论 | 90068 |
| 2015 | 郑州大学 | 计算机网络技术 | 160258 |
| 2015 | 郑州大学 | 物联网技术与应用 | 123749 |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号