双非秋招全记录
准备写个全的记录记录,逐渐更新
个人情况:双非非科班,岗位主要是Java
因自身原因开始主要投递在成都,后边感觉机会越来越少,国企、银行、运营商主要投递在西安。
七月投了几家提前批,那个时候是真菜啊
| 公司 | 投递时间 | 流程 |
| 蔚来 | 7.7 | 7.16笔试,7.29一面,8.1挂 |
| TP | 7.7 | 简历挂 |
| oppo | 7.10 | 简历挂 |
| 哲库 | 7.15 | 7.29一面,一面挂 |
| 序号 | 公司 | 时间 | 流程 | 详情 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 理想汽车 | 8.7 | 9.22感谢信 | |
| 紫光展锐 | 8.11 | 8.16简历挂 | | |
| 南瑞 | 8.11 | 9.3一面,一面挂 | 后续邀请再投一次,直接挂简历 | |
| 联想 | 8.15 | | ||
| 5 | 大疆 | 8.3 | 8.14笔试,9.16感谢信 | |
| 荣耀 | 8.15 | 8.23笔试,9.9面试 | | |
| 百度 | 8.13 | 9.14笔试 | | |
| 中兴 | 8.15 | 9.9笔试 | | |
| 10 | 华为 | 7.14 | 9.7笔试,软开改解决方案测试,9.30一面,一面挂 | 华为 解决方案测试_笔经面经_牛客网 (nowcoder.com) |
| 海康 | 8.12 | 一志愿9.7笔试,一个多月挂,二志愿笔试后秒挂 | | |
| 猿辅导 | 8.9 | 8.26笔试,9.6感谢信 | | |
| 探探 | 8.9 | 简历挂 | | |
| 北森 | 8.10 | | ||
| 15 | 最右 | 8.10 | | |
| 远景 | 8.10 | 简历挂 | | |
| 三一重工 | 8.11 | 简历挂 | 10.24调岗销售、技术支持,拒 | |
| 东方财富 | 8.12 | | ||
| 传音控股 | 8.12 | 8.23测评 | | |
| 20 | 浪潮 | 8.13 | 8.13笔试 | |
| 搜狐 | 8.13 | 简历挂 | | |
| 电信翼支付 | 8.13 | | ||
| 民生银行 | 8.13 | | | |
| 美团 | 8.14 | 8.20笔试 | | |
| 25 | 中国系统 | 8.14 | 简历挂 | |
| 讯飞 | 8.14 | 8.14测评,8.10笔试,9.15一面,一面挂 | 讯飞_笔经面经_牛客网 (nowcoder.com) | |
| 依图 | 8.14 | 简历挂 | | |
| 字节 | 8.15 | 8.21笔试,9.6感谢信 | | |
| 招银 | 8.15 | 9.5笔试,9.26一面,9.28二面,二面挂 | 招银网络(二面挂)_笔经面经_牛客网 (nowcoder.com) | |
| 30 | 海尔 | 8.16 | 三投递三挂 | |
| 奇安信 | 8.16 | 8.25笔试,笔试挂 | | |
| 京东 | 8.16 | 8.27笔试,笔试挂 | | |
| TCL | 8.16 | 8.16测评,简历挂 | | |
| 交通银行 | 8.16 | 简历挂 | | |
| 35 | 小红书 | 8.18 | 8.28笔试 | |
| 小米 | 8.18 | 9.14笔试,10.25感谢信 | 小米的笔试真***,职位描述C++/Java 编程题只能C++ | |
| 阿里 | 8.18 | 简历挂 | | |
| 中电29 | 8.19 | | ||
| 电信 | 8.19 | 网申挂 | 离谱,能投好几个志愿,笔试都没收到 | |
| 40 | 联咏科技 | 8.20 | | |
| 极米 | 8.20 | | ||
| 添可智能 | 8.20 | 简历挂 | | |
| 博世 | 8.20 | 简历挂 | | |
| 美的 | 8.21 | 8.26笔试,9.25一面,9.26测评,10.25二面,二面挂 | 美的 Java_讨论帖_牛客网 (nowcoder.com) | |
| 45 | 中文在线 | 8.21 | 8.25笔试,时间冲突没参加 | |
| 兴唐公司 | 8.21 | | ||
| oppo | 8.22 | 9.2笔试,笔试挂 | | |
| 中信银行 | 8.22 | 9.26笔试,10.22技术考察(在线编程) | 总行软件中心,base成都 | |
| 酷家乐 | 8.23 | 9.17一面,9.18线下二面,二面挂 | 酷家乐(后端,成都)_笔经面经_牛客网 (nowcoder.com) | |
| 50 | H3C | 8.23 | 10.12笔试 | |
| 交银金科 | 8.23 | | ||
| 启明星辰 | 8.23 | 简历挂 | | |
| 数梦工厂 | 8.23 | 8.27笔试,9.7一面,一面挂 | 数梦工场_笔经面经_牛客网 (nowcoder.com) | |
| 中电10所 | 8.24 | 简历挂 | | |
| 55 | 比亚迪 | 8.24 | 10.26hr面 | hr面完后无消息,太晚了没hc了吧 |
| 经纬恒润 | 8.24 | 9.14一面 | 经纬恒润面试_笔经面经_牛客网 (nowcoder.com) | |
| 锐明技术 | 8.24 | | ||
| 鼎桥通信 | 8.24 | 8.24笔试,9.3一面,9.9二面秒挂 | 鼎桥面试(Java,成都)_笔经面经_牛客网 (nowcoder.com) | |
| 一汽大众 | 8.24 | 简历挂 | | |
| 60 | ThoughtWorks | 8.24 | 简历挂 | |
| 贝壳 | 8.24 | | ||
| 华润 | 8.25 | | ||
| 广联达 | 8.25 | 8.31笔试 | | |
| 隆基 | 8.25 | 简历挂 | | |
| 65 | 葡萄城 | 8.25 | 8.29笔试 | |
| 人寿 | 8.25 | 简历挂 | | |
| tplink | 8.26 | 简历挂 | | |
| 中电28 | 8.26 | 10.15 测评拒 | | |
| 同花顺 | 8.26 | 9.5笔试,笔试挂。 | 10.21捞起来面安卓,拒,11月又打电话让面安卓,拒 | |
| 70 | 吉利 | 8.26 | 简历挂 | |
| 天翼云 | 8.27 | | | |
| 西门子 | 8.27 | 11.4感谢信 | | |
| 西部超导 | 8.27 | | ||
| 墨奇 | 8.27 | 8.29简历挂 | | |
| 75 | 帆软 | 8.27 | 8.31简历挂 | |
| 九洲电器 | 8.27 | | | |
| 华人运通 | 8.27 | 简历挂 | | |
| 星环科技 | 8.27 | 简历挂 | | |
| 农夫山泉 | 8.28 | 简历挂 | | |
| 80 | 招商银行 | 8.28 | 网申挂 | |
| 华勤 | 8.28 | 8.28测评+30专业选择笔试,挂 | | |
| 中科芯 | 8.29 | | ||
| 三星 | 8.28 | | | |
| 邮储 | 8.29 | 10.31笔试 | 西安研发中心网申没过,过的西安支行 | |
| 85 | 中邮金融 | 8.29 | | |
| 邮惠万家 | 8.29 | | ||
| 东软 | 8.29 | 测评、笔试已做 | | |
| 陕飞 | 8.31 | | ||
| 农发行 | 9.1 | 网申挂 | | |
| 90 | 农行 | 9.3 | 西研研发中心,10.26笔试,11.9面试 | 农行 研发中心_讨论帖_牛客网 (nowcoder.com) |
| 中国联通 | 9.3 | | | |
| 陕汽 | 9.4 | 简历挂 | | |
| 咪咕 | 9.5 | 9.30笔试 | | |
| 平安银行 | 9.5 | | | |
| 95 | 人大金仓 | 9.6 | 9.15笔试 | |
| 京东方 | 9.7 | 9.20一面,9.24-10.9笔试,10.13二面,10.25offer | 京东方(后端,成都)_笔经面经_牛客网 (nowcoder.com) | |
| 中冶赛迪 | 9.8 | | ||
| 易点天下 | 9.8 | | ||
| 工商银行 | 9.8 | 网申挂 | | |
| 100 | 建设银行 | 9.8 | 网申挂 | |
| 长虹 | 9.8 | | ||
| 中国网安 | 9.8 | | ||
| 中国银行 | 9.9 | 10.30笔试,11.16面试 | 中国银行 软件中心 西安_笔经面经_牛客网 (nowcoder.com) | |
| 中国移动设计院 | 9.12 | 9.29笔试,11.4一面 | 移动设计院_笔经面经_牛客网 (nowcoder.com) | |
| 105 | 中国移动研究院 | 9.12 | | |
| 中控技术 | 9.14 | 10.20测评,10.25一面,一面挂 | 中控技术_笔经面经_牛客网 (nowcoder.com) | |
| 陕西移动 | 9.15 | 网申挂 | 五线城市都不给机会 | |
| 亚控科技 | 9.16 | 9.30意向,10.14 offer | 亚控科技_讨论帖_牛客网 (nowcoder.com) | |
| 大华 | 9.17 | 9.20笔试,9.28一面,10.11二面,10.13hr面 | 大华(Java)_笔经面经_牛客网 (nowcoder.com) | |
| 110 | 夜视集团 | 9.17 | | |
| 船舶705所 | 9.17 | | ||
| 航空工业计算所 | 9.18 | | ||
| 中电39所 | 9.19 | | ||
| 能建陕西省电力设计院 | 9.19 | | ||
| 115 | 浙商银行 | 9.19 | 9.21一面,9.28笔试,10.12二面,11.3offer | 浙商银行 易企银_笔经面经_牛客网 (nowcoder.com) |
| 中核集团 | 9.19 | | | |
| 电建西北勘测设计院 | 9.19 | 招聘系统不对,发的邮件 | | |
| 禾望电气 | 9.19 | | | |
| 浩鲸 | 9.19 | 9.19笔试,10.14一面(临时让换岗位),10.14 二面拒 | 投递Java临时通知换成了技术支持、交付,需长期出国 | |
| 120 | 灵雀云 | 9.20 | | |
| 西部证券 | 9.23 | | | |
| 和利时 | 9.29 | | ||
| 联影 | 9.29 | | ||
| 中信科移动 | 9.30 | 10.10笔试 | | |
| 125 | 新网银行 | 9.30 | | |
| 中移物联网 | 10.7 | 11.9笔试 | 笔试拒 | |
| 北京神州航天软件 | 10.7 | | ||
| 能建陕西电力设计院 | 10.7 | | ||
| 中煤西安研究院 | 10.7 | | ||
| 130 | 神州航天软件 | 10.7 | | |
| 陕鼓 | 10.8 | 简历挂 | | |
| 浦发银行 | 10.10 | 简历挂 | | |
| 宇视科技 | 10.15 | | ||
| 烽火星空 | 10.19 | 10.24感谢信,简历挂 | | |
| 135 | 中华财险 | 10.23 | 11.21笔试,拒 | |
| | | |
寒气十足,有太多的公司杳无音信,完全没有给机会。西安的国企、研究所、运营商好像主要走了线下或者当地高校吧,完全不给机会,想回去就这么难。
