该专题为2017名企真题编程题汇总,题目均来自2017校招中各个企业的笔试试题,如网易,滴滴,好未来,搜狐,挖财,小米,猪八戒等。里面每道题带有练习模式和考试模式,可还原考试模式进行模拟,也可通过练习模式进行练习。
| 考点 | 题目 | 难度 | 热度指数 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 滴滴出行 | 连续最大和 | 2 | 13424 | 21.67% |
| 滴滴出行 | 餐馆 | 5 | 4634 | 14.42% |
| 腾讯 | 编码 | 3 | 7791 | 27.07% |
| 滴滴出行 | 地下迷宫 | 2 | 3085 | 19.14% |
| 腾讯 | 游戏任务标记 | 3 | 9641 | 37.75% |
| 搜狐 | 保留最大的数 | 3 | 7609 | 9.61% |
| 小米 | 电话号码分身 | 3 | 4219 | 22.85% |
| 滴滴出行 | 末尾0的个数 | 1 | 8863 | 27.53% |
| 腾讯 | 素数对 | 3 | 10424 | 31.85% |
| 搜狐 | 彩色宝石项链 | 3 | 4246 | 27.20% |
| 小米 | 句子反转 | 3 | 12848 | 26.53% |
| 滴滴出行 | 进制转换 | 2 | 6907 | 21.34% |
| 网易 | 合唱团 | 4 | 16010 | 14.55% |
| 腾讯 | geohash编码 | 3 | 6954 | 24.88% |
| 京东 | 保卫方案 | 3 | 4014 | 7.48% |
| 搜狐 | 袋鼠过河 | 3 | 5401 | 17.38% |
| 小米 | 树的高度 | 3 | 7274 | 17.40% |
| 滴滴出行 | 数字和为sum的方法数 | 4 | 4845 | 23.17% |
| 网易 | 地牢逃脱 | 2 | 4328 | 18.04% |
| 京东 | 集合 | 3 | 7503 | 19.94% |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号