该专题为2016名企真题编程题汇总,题目均来自2016校招中各个企业的笔试试题,如小米,微软,华为,百度,美团点评,360等。里面每道题带有练习模式和考试模式,可还原考试模式进行模拟,也可通过练习模式进行练习。
| 考点 | 题目 | 难度 | 热度指数 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 搜狗 | 火眼金睛 | 5 | 1389 | 10.81% |
| 去哪儿 | 二分查找 | 3 | 11383 | 19.50% |
| 百度 | 罪犯转移 | 4 | 7640 | 16.29% |
| 蘑菇街 | 搬圆桌 | 3 | 3702 | 18.74% |
| 搜狐 | 马戏团 | 5 | 1881 | 11.41% |
| 京东 | 年终奖 | 2 | 8179 | 31.42% |
| 网易 | 奖学金 | 4 | 6731 | 14.29% |
| 腾讯 | 生成格雷码 | 2 | 8630 | 23.21% |
| 微软 | LUCKY STRING | 4 | 2447 | 24.85% |
| 美团 | 最大差值 | 2 | 2085 | 29.78% |
| 小米 | 小米Git | 4 | 448 | 19.57% |
| 搜狗 | 矩阵元素相乘 | 4 | 2061 | 17.18% |
| 去哪儿 | 首个重复字符 | 3 | 9362 | 23.49% |
| 小米 | 懂二进制 | 2 | 879 | 49.36% |
| 美团 | 棋子翻转 | 3 | 836 | 56.15% |
| 百度 | 裁减网格纸 | 3 | 5582 | 25.09% |
| 蘑菇街 | 最大间隔 | 3 | 3308 | 25.84% |
| 搜狐 | 扎金花 | 4 | 834 | 21.38% |
| 京东 | 抛小球 | 2 | 5515 | 31.52% |
| 网易 | 路灯 | 4 | 5546 | 15.11% |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号