该专题为2016名企真题编程题汇总,题目均来自2016校招中各个企业的笔试试题,如小米,微软,华为,百度,美团点评,360等。里面每道题带有练习模式和考试模式,可还原考试模式进行模拟,也可通过练习模式进行练习。
考点 | 题目 | 难度 | 热度指数 | 通过率 |
---|---|---|---|---|
小米 | 小米Git | 5 | 2982 | 10.22% |
小米 | 懂二进制 | 3 | 13345 | 29.90% |
小米 | 风口的猪-中国牛市 | 4 | 6236 | 18.73% |
微软 | LUCKY STRING | 4 | 2313 | 24.02% |
微软 | Numeric Keypad | 5 | 982 | 16.20% |
微软 | Spring Outing | 5 | 463 | 15.58% |
微软 | S-expression | 5 | 182 | 26.80% |
华为 | 最高分是多少 | 4 | 40974 | 10.55% |
华为 | 简单错误记录 | 4 | 17673 | 12.53% |
华为 | 扑克牌大小 | 3 | 12377 | 19.28% |
去哪儿 | 二分查找 | 3 | 10705 | 19.49% |
去哪儿 | 首个重复字符 | 3 | 9057 | 23.17% |
去哪儿 | 寻找Coder | 4 | 4374 | 16.92% |
美团 | 最大差值 | 2 | 12362 | 37.68% |
美团 | 棋子翻转 | 3 | 6736 | 27.12% |
美团 | 拜访 | 4 | 3573 | 21.28% |
美团 | 直方图内最大矩形 | 3 | 4836 | 25.77% |
美团 | 字符串计数 | 3 | 2343 | 26.76% |
美团 | 平均年龄 | 5 | 4196 | 13.74% |
百度 | 罪犯转移 | 4 | 7073 | 15.94% |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客网公众号