【AI验题报告】2026牛客寒假算法基础集训营3
2026牛客寒假算法基础集训营3
AI 验题表现
- Gemini-3-Pro,F 未解出
- GPT-5,F 未解出,D 不稳定
- DeepSeek-V3.2-Think,EF 未解出
AI 题目难度评价(仅供参考)
| 题号 | 题目名称 | 预计难度系数 | 核心算法 / 标签 |
|---|---|---|---|
| A | 宙天 | 676 ~ 763 | 枚举, 暴力、数学 |
| B | Random | 1403 ~ 1631 | 数论, 质因数分解, 哈希, 暴力枚举, gcd与exgcd、随机性 |
| C | Inverted World | 1609 ~ 1679 | 贪心, 字符串, 构造、等价转化 |
| D | 系ぎて | 2083 ~ 2472 | 图论, 平面图, BFS, 构造、拓扑判定 |
| E | 躯树の墓守 | 2334 ~ 2457 | 构造, 贪心, 最小生成树, Kruskal、数学 |
| F | Energy Synergy Matrix | 2028 ~ 2221 | 博弈论, 数学、构造, 找规律 |
| G | スピカの天秤 | 942 ~ 1052 | 贪心, 排序、前缀和, 模拟 |
| H | Tic Tac DREAMIN' | 866 ~ 968 | 计算几何, 数学, 分类讨论 |
| I | BenzenE | 2099 ~ 2352 | 线性基, 位运算, 异或, 构造、线性代数 |
| J | Branch of Faith | 825 ~ 1008 | 位运算, 数学, 完全二叉树 |
作弊名单
本场因为数据库问题,没有大规模的抓,如果有举报欢迎使用 QQ 联系我们的管理员们。
