“奔跑吧,牛客”比赛是一个面向全国高校学生、踏入职场2年以内的IT人员的赛事。本期大赛由牛客网联合北京大学信息技术协会(深圳)、深圳大学城微软学生俱乐部、深圳大学主办,目的是为了寻找最据持久力、最具战斗力的天才GEEK编程高手。在活动有效期内,通过题目最多者获胜。参赛者可在本活动页面查看实时排名。
比赛奖品包括现金奖1000-5000元、知名IT内推机会、图书、T恤、雨伞等,参与人数越多,奖品越丰厚。如有问题,请关注微信公众号(@www_nowcoder_com)进行反馈。
| 题目 | 热度指数 | 通过率 |
|---|---|---|
| NowCoder猜想 | 1458 | 7.15% |
| 分遗产 | 516 | 9.28% |
| 素数和 | 660 | 8.50% |
| 线段重合 | 0 | 39.28% |
| 知识竞赛 | 0 | 26.02% |
| 打 怪 兽 | 0 | 29.05% |
| 大雨吃小鱼 | 0 | 29.78% |
| 二叉树 | 0 | 26.32% |
| 接头密匙 | 0 | 62.99% |
| 获取最大值 | 0 | 62.58% |
| 消灭怪物 | 0 | 24.31% |
| 二叉树 | 3454 | 28.89% |
| 放苹果 | 2438 | 31.59% |
| 水题再次来袭:明天星期几? | 0 | 52.95% |
| 浮点除法 | 0 | 48.88% |
| 牛牛学梯形 | 0 | 58.04% |
| 牛牛学矩形 | 0 | 74.66% |
| 牛牛学立体 | 0 | 68.35% |
| 字符串输出1.0 | 0 | 51.43% |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号