“奔跑吧,牛客”比赛是一个面向全国高校学生、踏入职场2年以内的IT人员的赛事。本期大赛由牛客网联合北京大学信息技术协会(深圳)、深圳大学城微软学生俱乐部、深圳大学主办,目的是为了寻找最据持久力、最具战斗力的天才GEEK编程高手。在活动有效期内,通过题目最多者获胜。参赛者可在本活动页面查看实时排名。
比赛奖品包括现金奖1000-5000元、知名IT内推机会、图书、T恤、雨伞等,参与人数越多,奖品越丰厚。如有问题,请关注微信公众号(@www_nowcoder_com)进行反馈。
| 题目 | 热度指数 | 通过率 |
|---|---|---|
| 压缩数据 | 94 | 33.81% |
| 发工资 | 183 | 32.33% |
| 发放贷款 | 96 | 22.34% |
| 最佳投资 | 134 | 25.64% |
| 最大收益 | 120 | 22.60% |
| 砌墙 | 171 | 32.82% |
| All-in-All | 144 | 26.88% |
| Base64 | 90 | 23.11% |
| mkdir | 448 | 18.02% |
| University | 97 | 29.86% |
| 剪花布条 | 477 | 34.20% |
| 叠筐 | 502 | 15.10% |
| 寄居蟹与海葵 | 91 | 25.32% |
| 抄送列表 | 455 | 17.89% |
| 换座位 | 132 | 18.31% |
| 收件人列表 | 597 | 26.87% |
| 最长回文 | 256 | 22.27% |
| 电话号码 | 369 | 28.00% |
| 解读密码 | 342 | 34.28% |
| 骆驼命名法 | 440 | 32.63% |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号