“奔跑吧,牛客”比赛是一个面向全国高校学生、踏入职场2年以内的IT人员的赛事。本期大赛由牛客网联合北京大学信息技术协会(深圳)、深圳大学城微软学生俱乐部、深圳大学主办,目的是为了寻找最据持久力、最具战斗力的天才GEEK编程高手。在活动有效期内,通过题目最多者获胜。参赛者可在本活动页面查看实时排名。
比赛奖品包括现金奖1000-5000元、知名IT内推机会、图书、T恤、雨伞等,参与人数越多,奖品越丰厚。如有问题,请关注微信公众号(@www_nowcoder_com)进行反馈。
题目 | 热度指数 | 通过率 |
---|---|---|
数据库连接池 | 453 | 32.57% |
网页浏览历史 | 125 | 18.65% |
换零钱 | 345 | 17.26% |
放苹果 | 2438 | 31.50% |
数字三角形 | 377 | 20.52% |
是男人就下100层 | 89 | 16.93% |
最短编辑距离 | 377 | 21.91% |
最长上升子序列 | 912 | 22.63% |
最长公共子序列 | 1136 | 18.93% |
滑雪 | 208 | 24.33% |
NowCoder的密码 | 94 | 12.28% |
二叉树 | 3454 | 28.85% |
八皇后问题 | 175 | 26.90% |
强势糖果 | 110 | 29.10% |
NowCoder赛马 | 128 | 24.07% |
中美代表 | 122 | 31.71% |
价格浮动 | 73 | 28.74% |
冲突的电话号码 | 114 | 16.23% |
寻找舞伴 | 138 | 31.88% |
整理图书 | 90 | 25.00% |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号