该专题为2017名企真题编程题汇总,题目均来自2017校招中各个企业的笔试试题,如网易,滴滴,好未来,搜狐,挖财,小米,猪八戒等。里面每道题带有练习模式和考试模式,可还原考试模式进行模拟,也可通过练习模式进行练习。
考点 | 题目 | 难度 | 热度指数 | 通过率 |
---|---|---|---|---|
网易 | 回文序列 | 1 | 9359 | 24.29% |
网易 | 优雅的点 | 1 | 11275 | 16.68% |
网易 | 跳石板 | 3 | 7130 | 14.44% |
网易 | 暗黑的字符串 | 1 | 5620 | 24.94% |
网易 | 数字翻转 | 1 | 10838 | 36.59% |
网易 | 最大的奇约数 | 3 | 7422 | 12.61% |
网易 | 买苹果 | 1 | 9401 | 33.60% |
网易 | 计算糖果 | 1 | 8210 | 27.83% |
滴滴出行 | 连续最大和 | 2 | 13424 | 21.59% |
滴滴出行 | 餐馆 | 5 | 4634 | 14.35% |
滴滴出行 | 地下迷宫 | 2 | 3085 | 19.09% |
滴滴出行 | 末尾0的个数 | 1 | 8863 | 27.48% |
滴滴出行 | 进制转换 | 2 | 6904 | 21.31% |
滴滴出行 | 数字和为sum的方法数 | 4 | 4845 | 23.14% |
好未来 | 字符串中找出连续最长的数字串 | 1 | 9063 | 29.50% |
好未来 | n个数里最小的k个 | 2 | 6172 | 19.85% |
好未来 | n个数里出现次数大于等于n/2的数 | 2 | 6503 | 34.23% |
好未来 | 倒置字符串 | 2 | 9146 | 28.10% |
好未来 | 删除公共字符 | 2 | 9831 | 32.51% |
好未来 | 求和 | 5 | 5086 | 20.46% |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号