该专题为2017名企真题编程题汇总,题目均来自2017校招中各个企业的笔试试题,如网易,滴滴,好未来,搜狐,挖财,小米,猪八戒等。里面每道题带有练习模式和考试模式,可还原考试模式进行模拟,也可通过练习模式进行练习。
| 考点 | 题目 | 难度 | 热度指数 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 猪八戒 | 数串 | 3 | 15177 | 19.37% |
| 挖财 | 水仙花数 | 2 | 12906 | 17.71% |
| 挖财 | 求数列的和 | 3 | 8824 | 28.36% |
| 360 | 最强大脑 | 3 | 1836 | 25.69% |
| 好未来 | 求和 | 5 | 5086 | 20.67% |
| 好未来 | 删除公共字符 | 2 | 9831 | 32.89% |
| 好未来 | 倒置字符串 | 2 | 9146 | 28.57% |
| 好未来 | n个数里出现次数大于等于n/2的数 | 2 | 6503 | 34.34% |
| 好未来 | n个数里最小的k个 | 2 | 6172 | 19.93% |
| 好未来 | 字符串中找出连续最长的数字串 | 1 | 9063 | 29.94% |
| 网易 | 计算糖果 | 1 | 8211 | 27.87% |
| 网易 | 买苹果 | 1 | 9401 | 33.69% |
| 网易 | 最大的奇约数 | 3 | 7423 | 12.65% |
| 网易 | 数字翻转 | 1 | 10838 | 36.65% |
| 网易 | 暗黑的字符串 | 1 | 5620 | 24.98% |
| 网易 | 跳石板 | 3 | 7130 | 14.49% |
| 今日头条 | 字典序 | 3 | 3807 | 13.84% |
| 网易 | 优雅的点 | 1 | 11275 | 16.69% |
| 今日头条 | 异或 | 3 | 4661 | 7.99% |
| 网易 | 回文序列 | 1 | 9359 | 24.33% |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号