该专题为2016名企真题编程题汇总,题目均来自2016校招中各个企业的笔试试题,如小米,微软,华为,百度,美团点评,360等。里面每道题带有练习模式和考试模式,可还原考试模式进行模拟,也可通过练习模式进行练习。
| 考点 | 题目 | 难度 | 热度指数 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 腾讯 | 微信红包 | 2 | 11857 | 26.79% |
| 微软 | Numeric Keypad | 5 | 1042 | 16.80% |
| 去哪儿 | 寻找Coder | 4 | 4483 | 17.10% |
| 百度 | 钓鱼比赛 | 5 | 4231 | 14.95% |
| 蘑菇街 | 聊天 | 3 | 1416 | 30.82% |
| 搜狐 | 发奖金 | 3 | 1555 | 22.76% |
| 网易 | 小易的升级之路 | 2 | 10793 | 21.56% |
| 京东 | 小东分苹果 | 3 | 4368 | 23.57% |
| 微软 | Spring Outing | 5 | 498 | 16.55% |
| 小米 | 风口的猪-中国牛市 | 4 | 6407 | 19.05% |
| 美团 | 拜访 | 3 | 432 | 33.39% |
| 百度 | 蘑菇阵 | 4 | 3487 | 14.71% |
| 蘑菇街 | 投篮游戏 | 4 | 2250 | 16.57% |
| 网易 | 炮台攻击 | 2 | 7318 | 19.24% |
| 去哪儿 | 表达式合法判断 | 5 | 2974 | 18.80% |
| 京东 | 上台阶 | 3 | 7891 | 16.19% |
| 美团 | 直方图内最大矩形 | 3 | 574 | 27.01% |
| 美团 | 字符串计数 | 3 | 2697 | 28.05% |
| 蘑菇街 | 回文串 | 4 | 3220 | 19.87% |
| 网易 | 扫描透镜 | 4 | 3543 | 16.19% |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号