首页 > 试题广场 >

某市新建了一个体育场馆,每日人流量信息被记录在三列信息中:

[问答题]
某市新建了一个体育场馆,每日人流量信息被记录在三列信息中:
序号(id)、日期(visit_date)、 人流量(people)。
请编写一个查询语句,找出人流量的高峰期。高峰期时,至少连续三行记录中的人流量不少于100。
例如,表 stadium:
+------+------------+-----------+
| id   | visit_date | people    |
+------+------------+-----------+
| 1    | 2020-01-01 | 981        |
| 2    | 2020-01-02 | 98       |
| 3    | 2020-01-03 | 150       |
| 4    | 2020-01-04 | 99        |
| 5    | 2020-01-05 | 145       |
| 6    | 2020-01-06 | 1455      |
| 7    | 2020-01-07 | 199       |
| 8    | 2020-01-08 | 188       |
+------+------------+-----------+
对于上面的示例数据,输出为:
+------+------------+-----------+
| id   | visit_date | people    |
+------+------------+-----------+
| 5    | 2020-01-05 | 145       |
| 6    | 2020-01-06 | 1455      |
| 7    | 2020-01-07 | 199       |
| 8    | 2020-01-08 | 188       |
+------+------------+-----------+
提示:
每天只有一行记录,日期随着id增加而增加。

这道题你会答吗?花几分钟告诉大家答案吧!