| 排行 | 用户 | 时间 | 语言 | 用时(ms) | 内存(kb) |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 |  | 2021-07-19 | C++ | 2 | 380K | 查看代码 | 
| 42 |  | 2020-03-19 | C | 2 | 380K | 查看代码 | 
| 43 |  | 2018-10-21 | C | 2 | 380K | 查看代码 | 
| 44 |  李宇轩_ | 2021-08-26 | C++ | 2 | 388K | 查看代码 | 
| 45 |  | 2020-10-17 | C++14 | 2 | 392K | 查看代码 | 
| 46 |  | 2020-09-14 | C++ | 2 | 392K | 查看代码 | 
| 47 |  | 2019-08-28 | C++14 | 2 | 392K | 查看代码 | 
| 48 |  LQ201808252143283 | 2018-08-25 | C | 2 | 392K | 查看代码 | 
| 49 |  牛客119462877号 | 2021-01-30 | C++ | 2 | 396K | 查看代码 | 
| 50 |  牛客243903390号 | 2021-11-13 | C++ | 2 | 408K | 查看代码 | 
| 51 |  | 2021-07-25 | C++ | 2 | 412K | 查看代码 | 
| 52 |  | 2020-07-15 | C++14 | 2 | 412K | 查看代码 | 
| 53 |  | 2024-11-01 | C | 2 | 420K | 查看代码 | 
| 54 |  | 2021-09-11 | C++ | 2 | 420K | 查看代码 | 
| 55 |  | 2025-10-02 | C++ | 2 | 436K | 查看代码 | 
| 56 |  牛客155845128号 | 2024-05-10 | C++ | 2 | 456K | 查看代码 | 
| 57 |  | 2020-02-24 | C | 2 | 464K | 查看代码 | 
| 58 |  | 2020-04-21 | C | 2 | 472K | 查看代码 | 
| 59 |  | 2024-07-12 | C++ | 2 | 476K | 查看代码 | 
| 60 |  | 2024-05-09 | C++ | 2 | 476K | 查看代码 | 
 
                    扫描二维码,关注牛客网
 
                    下载牛客APP,随时随地刷题
 
            扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
 
                            扫描二维码,关注牛客公众号
 京公网安备
                        11010502036488号
                    京公网安备
                        11010502036488号