| 排行 | 用户 | 时间 | 语言 | 用时(ms) | 内存(kb) |  | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 |  wenux | 2020-03-19 | C++14 | 2 | 372K | 查看代码 | 
| 22 |  | 2020-03-04 | C | 2 | 372K | 查看代码 | 
| 23 |  Air00000 | 2018-08-26 | C | 2 | 372K | 查看代码 | 
| 24 |  | 2018-08-13 | C | 2 | 372K | 查看代码 | 
| 25 |  | 2021-02-19 | C++ | 2 | 376K | 查看代码 | 
| 26 |  HC_super | 2021-02-19 | C++ | 2 | 376K | 查看代码 | 
| 27 |  | 2020-12-28 | C | 2 | 376K | 查看代码 | 
| 28 |  异想青年 | 2020-12-04 | C++ | 2 | 376K | 查看代码 | 
| 29 |  | 2020-12-03 | C | 2 | 376K | 查看代码 | 
| 30 |  lw18nuc | 2020-11-21 | C++ | 2 | 376K | 查看代码 | 
| 31 |  | 2020-09-19 | C | 2 | 376K | 查看代码 | 
| 32 |  牛客222393023号 | 2020-08-14 | C | 2 | 376K | 查看代码 | 
| 33 |  牛客961745868号 | 2020-07-19 | C | 2 | 376K | 查看代码 | 
| 34 |  MRzpj | 2020-02-12 | C++14 | 2 | 376K | 查看代码 | 
| 35 |  原子_ | 2019-11-21 | C | 2 | 376K | 查看代码 | 
| 36 |  | 2019-09-11 | C | 2 | 376K | 查看代码 | 
| 37 |  | 2019-04-22 | C | 2 | 376K | 查看代码 | 
| 38 |  | 2019-03-01 | C | 2 | 376K | 查看代码 | 
| 39 |  | 2019-01-22 | C | 2 | 376K | 查看代码 | 
| 40 |  | 2019-01-11 | C++14 | 2 | 376K | 查看代码 | 
 
                    扫描二维码,关注牛客网
 
                    下载牛客APP,随时随地刷题
 
            扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
 
                            扫描二维码,关注牛客公众号
 京公网安备
                        11010502036488号
                    京公网安备
                        11010502036488号