历年计算机考研复试上机题在线练习
考点 | 题目 | 难度 | 热度指数 | 通过率 |
---|---|---|---|---|
浙江大学 | 统计同成绩学生人数 | 2 | 3934 | 53.46% |
浙江大学 | 继续xxx定律 | 2 | 627 | 27.95% |
浙江大学 | Head of a Gang | 3 | 1006 | 29.10% |
浙江大学 | 毕业bg | 3 | 487 | 29.97% |
浙江大学 | 开门人和关门人 | 3 | 2177 | 43.60% |
浙江大学 | 最大连续子序列 | 5 | 2526 | 38.26% |
浙江大学 | A+B | 3 | 3295 | 41.35% |
浙江大学 | Graduate Admission | 3 | 362 | 25.32% |
浙江大学 | Median | 3 | 714 | 32.30% |
浙江大学 | EXCEL排序 | 4 | 1374 | 23.19% |
浙江大学 | 魔咒词典 | 3 | 1819 | 26.64% |
浙江大学 | Hello World for U | 2 | 2470 | 28.98% |
浙江大学 | 还是畅通工程 | 2 | 2636 | 34.89% |
浙江大学 | a+b | 2 | 11325 | 31.46% |
浙江大学 | 最小长方形 | 2 | 1295 | 44.59% |
浙江大学 | ZOJ问题 | 3 | 627 | 36.14% |
浙江大学 | 最短路径问题 | 5 | 2349 | 24.03% |
浙江大学 | A+B for Matrices | 3 | 1770 | 47.26% |
浙江大学 | 排名 | 3 | 943 | 38.84% |
浙江大学 | To Fill or Not to Fill | 3 | 1265 | 22.35% |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号