| 题号 | 题目 | 通过率 | ||
|---|---|---|---|---|
| bfs | 魔法数字 | 3 | 16.39% | |
| 数学 | 卡牌问题 | 4 | 25.49% | |
| bfs | 破译密码 | 3 | 38.93% | |
| 数学 | 牛牛的Fib序列 | 3 | 25.90% | |
| 数学 | 牛牛的棋盘 | 3 | 19.73% | |
| 字符串 | 移动字母 | 1 | 29.38% | |
| 动态规划 | 牛妹的春游 | 3 | 24.64% | |
| Two-Points | 疯狂过山车 | 3 | 26.48% | |
| 模拟 | 牛牛扔牌 | 2 | 28.72% | |
| 树 | 两棵树的问题 | 5 | 12.14% | |
| 动态规划 | 牛妹的野菜 | 3 | 20.49% | |
| 数学 | 浅尝辄止 | 3 | 20.12% | |
| 二分 | 牛牛分蛋糕 | 2 | 45.58% | |
| 数学 | 寻找520 | 3 | 37.89% | |
| 贪心,模拟 | 牛牛凑数字 | 3 | 14.54% | |
| 数学,动态规划 | 消息压缩 | 3 | 24.63% | |
| 树 | TreeI | 2 | 36.90% | |
| 思维 | 组合数第k小 | 1 | 70.75% | |
| 序列取反问题 | 5 | 81.31% | ||
| 牛客泡泡堂 | 4 | 17.87% | ||
| 最大最小 | 4 | 28.60% | ||
| portal | 4 | 27.78% | ||
| 路径积 | 5 | 44.86% | ||
| 牛牛的木板 | 3 | 40.87% | ||
| 中序序列 | 3 | 50.68% | ||
| 新集合 | 2 | 43.87% | ||
| 父子情深 | 3 | 23.40% | ||
| 不可思议 | 3 | 39.04% | ||
| 牛牛打怪兽 | 3 | 21.28% | ||
| 锻炼身体 | 3 | 21.06% | ||
| 旋转跳跃 | 3 | 34.08% | ||
| 反复横跳 | 4 | 48.66% | ||
| 找出重复的数 | 1 | 56.49% | ||
| 牛牛晾衣服 | 3 | 16.72% | ||
| TreeV | 3 | 43.64% | ||
| 下棋 | 3 | 25.38% | ||
| 排队 | 3 | 22.38% | ||
| 完全平方数的尾巴 | 2 | 52.73% | ||
| 数列求值 | 3 | 21.38% | ||
| 牛牛摇骰子 | 3 | 28.26% | ||
| 星球游戏 | 3 | 27.74% | ||
| 牛牛的字符串 | 3 | 31.42% | ||
| 牛牛摆放花 | 2 | 55.76% | ||
| 牛牛的冰激凌 | 3 | 31.48% | ||
| 牛牛摆木棒 | 5 | 26.42% | ||
| 牛牛构造等差数列 | 3 | 34.33% | ||
| 牛牛找子集 | 4 | 36.84% | ||
| 牛牛的分配 | 2 | 33.76% | ||
| 牛牛爱奇数 | 3 | 34.05% | ||
| 牛牛算数 | 1 | 23.74% | 
                    扫描二维码,关注牛客网
                    下载牛客APP,随时随地刷题
            扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
                            扫描二维码,关注牛客公众号