题号 | 题目 | 通过率 | ||
---|---|---|---|---|
bfs | 魔法数字 | 3 | 13.69% | |
数学 | 卡牌问题 | 4 | 34.26% | |
bfs | 破译密码 | 3 | 32.36% | |
数学 | 牛牛的Fib序列 | 3 | 23.05% | |
数学 | 牛牛的棋盘 | 3 | 18.47% | |
字符串 | 移动字母 | 1 | 26.19% | |
动态规划 | 牛妹的春游 | 3 | 23.52% | |
Two-Points | 疯狂过山车 | 3 | 25.15% | |
模拟 | 牛牛扔牌 | 2 | 26.18% | |
树 | 两棵树的问题 | 5 | 5.83% | |
动态规划 | 牛妹的野菜 | 3 | 18.44% | |
数学 | 浅尝辄止 | 3 | 19.08% | |
二分 | 牛牛分蛋糕 | 2 | 45.45% | |
数学 | 寻找520 | 3 | 35.95% | |
贪心,模拟 | 牛牛凑数字 | 3 | 13.36% | |
数学,动态规划 | 消息压缩 | 3 | 22.96% | |
树 | TreeI | 2 | 30.26% | |
思维 | 组合数第k小 | 1 | 66.05% | |
序列取反问题 | 3 | 73.58% | ||
牛客泡泡堂 | 4 | 27.68% | ||
最大最小 | 4 | 25.72% | ||
portal | 4 | 26.96% | ||
路径积 | 5 | 49.09% | ||
牛牛的木板 | 3 | 35.76% | ||
中序序列 | 3 | 37.00% | ||
新集合 | 2 | 38.16% | ||
父子情深 | 3 | 21.39% | ||
不可思议 | 3 | 35.42% | ||
牛牛打怪兽 | 3 | 20.46% | ||
锻炼身体 | 3 | 20.22% | ||
旋转跳跃 | 3 | 29.94% | ||
反复横跳 | 4 | 50.74% | ||
找卧底 | 1 | 56.72% | ||
牛牛晾衣服 | 3 | 16.11% | ||
TreeV | 3 | 38.01% | ||
下棋 | 3 | 24.49% | ||
排队 | 3 | 19.40% | ||
完全平方数的尾巴 | 2 | 50.64% | ||
数列求值 | 3 | 21.53% | ||
牛牛摇骰子 | 3 | 26.17% | ||
星球游戏 | 3 | 29.99% | ||
牛牛的字符串 | 3 | 29.16% | ||
牛牛摆放花 | 2 | 57.29% | ||
牛牛的冰激凌 | 3 | 27.72% | ||
牛牛摆木棒 | 5 | 22.22% | ||
牛牛构造等差数列 | 3 | 32.79% | ||
牛牛找子集 | 4 | 34.17% | ||
牛牛的分配 | 2 | 32.93% | ||
牛牛爱奇数 | 3 | 30.49% | ||
牛牛算数 | 1 | 23.52% |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客网公众号