从 Products 表中检索所有的产品名称以及对应的销售总数

返回继续做题 >
排行 用户 提交时间 时间(ms) 内存(KB)
81 荞麦假面 荞麦假面 关注 2025-03-24 31 6664K Mysql 查看代码
82 牛客576438720号 牛客576438720号 关注 2024-11-25 31 6664K Mysql 查看代码
83 牛客752684213号 牛客752684213号 关注 2024-07-18 31 6664K Mysql 查看代码
84 牛客872260886号 牛客872260886号 关注 2024-03-18 31 6664K Mysql 查看代码
85 想要offer的查理很喜欢走神 想要offer的查理很喜欢走神 关注 2025-04-01 31 6668K Mysql 查看代码
86 牛客692885951号 牛客692885951号 关注 2025-03-31 31 6668K Mysql 查看代码
87 蜗牛xxc 蜗牛xxc 关注 2025-03-29 31 6668K Mysql 查看代码
88 wsq1 wsq1 关注 2025-03-24 31 6668K Mysql 查看代码
89 想去搬砖的螺丝钉 想去搬砖的螺丝钉 关注 2025-01-14 31 6668K Mysql 查看代码
90 牛客480729597号 牛客480729597号 关注 2024-12-11 31 6668K Mysql 查看代码
91 牛客558733006号 牛客558733006号 关注 2024-11-21 31 6668K Mysql 查看代码
92 牛客565369225号 牛客565369225号 关注 2024-07-13 31 6668K Mysql 查看代码
93 牛客850789116号 牛客850789116号 关注 2024-07-10 31 6668K Mysql 查看代码
94 乱箭飞矢 乱箭飞矢 关注 2024-07-04 31 6668K Mysql 查看代码
95 牛客678052862号 牛客678052862号 关注 2024-06-29 31 6668K Mysql 查看代码
96 牛客539756731号 牛客539756731号 关注 2024-06-28 31 6668K Mysql 查看代码
97 牛客72363198号 牛客72363198号 关注 2024-05-28 31 6668K Mysql 查看代码
98 牛客376610355号 牛客376610355号 关注 2024-05-15 31 6668K Mysql 查看代码
99 爱读书的太平湖水怪很想喝咖啡 爱读书的太平湖水怪很想喝咖啡 关注 2024-05-15 31 6668K Mysql 查看代码
100 被加薪的火龙果很主动 被加薪的火龙果很主动 关注 2025-03-29 31 6672K Mysql 查看代码

他们也在做

热门推荐