从 Products 表中检索所有的产品名称以及对应的销售总数

返回继续做题 >
排行 用户 提交时间 时间(ms) 内存(KB)
61 牛客203555515号 牛客203555515号 关注 2025-12-20 31 6548K Mysql 查看代码
62 水银溪 水银溪 关注 2025-11-20 31 6548K Mysql 查看代码
63 何处惹尘埃3 何处惹尘埃3 关注 2025-11-11 31 6548K Mysql 查看代码
64 牛客177842024号 牛客177842024号 关注 2025-11-02 31 6548K Mysql 查看代码
65 牛客134685121号 牛客134685121号 关注 2025-09-28 31 6548K Mysql 查看代码
66 牛客594831313号 牛客594831313号 关注 2025-08-12 31 6548K Mysql 查看代码
67 天启世创 天启世创 关注 2025-03-25 31 6548K Mysql 查看代码
68 牛客562634815号 牛客562634815号 关注 2024-11-25 31 6548K Mysql 查看代码
69 牛客551619251号 牛客551619251号 关注 2024-11-15 31 6548K Mysql 查看代码
70 晓玖120220 晓玖120220 关注 2024-11-13 31 6548K Mysql 查看代码
71 承诺123 承诺123 关注 2024-11-12 31 6548K Mysql 查看代码
72 牛客700371741号 牛客700371741号 关注 2024-07-15 31 6548K Mysql 查看代码
73 硕156412 硕156412 关注 2024-06-19 31 6548K Mysql 查看代码
74 牛客151455935号 牛客151455935号 关注 2024-05-29 31 6548K Mysql 查看代码
75 面向对象的牛油果很大方 面向对象的牛油果很大方 关注 2025-10-21 31 6552K Mysql 查看代码
76 春秋千鹤 春秋千鹤 关注 2025-08-13 31 6552K Mysql 查看代码
77 牛客496822948号 牛客496822948号 关注 2025-07-03 31 6552K Mysql 查看代码
78 牛客131088855号 牛客131088855号 关注 2025-04-24 31 6552K Mysql 查看代码
79 牛客419872776号 牛客419872776号 关注 2025-03-30 31 6552K Mysql 查看代码
80 牛客115338531号 牛客115338531号 关注 2025-01-21 31 6552K Mysql 查看代码

他们也在做

热门推荐