从 Products 表中检索所有的产品名称以及对应的销售总数

返回继续做题 >
排行 用户 提交时间 时间(ms) 内存(KB)
61 牛客135044352号 牛客135044352号 关注 2024-12-31 31 6556K Mysql 查看代码
62 牛客236896326号 牛客236896326号 关注 2024-05-16 31 6556K Mysql 查看代码
63 牛客863076722号 牛客863076722号 关注 2024-03-22 31 6556K Mysql 查看代码
64 平心静气_ 平心静气_ 关注 2024-03-18 31 6556K Mysql 查看代码
65 牛客640835058号 牛客640835058号 关注 2024-06-16 31 6648K Mysql 查看代码
66 牛客512465614号 牛客512465614号 关注 2024-05-28 31 6648K Mysql 查看代码
67 牛客475967707号 牛客475967707号 关注 2024-05-27 31 6648K Mysql 查看代码
68 A11ce A11ce 关注 2025-03-31 31 6652K Mysql 查看代码
69 爱喝奶茶的柠檬精想当offer收割机 爱喝奶茶的柠檬精想当offer收割机 关注 2025-01-21 31 6652K Mysql 查看代码
70 红露 红露 关注 2024-03-11 31 6652K Mysql 查看代码
71 牛客174303971号 牛客174303971号 关注 2025-02-19 31 6656K Mysql 查看代码
72 想去重庆的太平湖水怪想当offer收割机 想去重庆的太平湖水怪想当offer收割机 关注 2024-05-29 31 6656K Mysql 查看代码
73 fromjjf fromjjf 关注 2024-05-12 31 6656K Mysql 查看代码
74 找不到工作的皮蛋一个 找不到工作的皮蛋一个 关注 2025-05-24 31 6660K Mysql 查看代码
75 牛客93143190号 牛客93143190号 关注 2024-09-01 31 6660K Mysql 查看代码
76 牛客419442404号 牛客419442404号 关注 2024-06-19 31 6660K Mysql 查看代码
77 牛客299420614号 牛客299420614号 关注 2024-05-29 31 6660K Mysql 查看代码
78 牛客711788076号 牛客711788076号 关注 2024-05-28 31 6660K Mysql 查看代码
79 你说炸鸡好吃嘛 你说炸鸡好吃嘛 关注 2025-04-28 31 6664K Mysql 查看代码
80 牛客887557981号 牛客887557981号 关注 2025-03-31 31 6664K Mysql 查看代码

他们也在做

热门推荐