零食类商品中复购率top3高的商品

返回继续做题 >
排行 用户 提交时间 时间(ms) 内存(KB)
81 牛客133657557号 牛客133657557号 关注 2025-03-30 31 6664K Mysql 查看代码
82 红红火火金灿灿 红红火火金灿灿 关注 2025-03-24 31 6664K Mysql 查看代码
83 呼呼i 呼呼i 关注 2024-07-04 31 6664K Mysql 查看代码
84 牛客512465614号 牛客512465614号 关注 2024-06-11 31 6664K Mysql 查看代码
85 木鱼669 木鱼669 关注 2024-06-02 31 6664K Mysql 查看代码
86 好奇的打工鸭在泡澡 好奇的打工鸭在泡澡 关注 2024-05-29 31 6664K Mysql 查看代码
87 在思考的土拨鼠很用心 在思考的土拨鼠很用心 关注 2024-04-05 31 6664K Mysql 查看代码
88 高家琛 高家琛 关注 2025-03-28 31 6672K Mysql 查看代码
89 Michael.G Michael.G 关注 2024-08-09 31 6672K Mysql 查看代码
90 牛牛1307 牛牛1307 关注 2025-04-07 31 6676K Mysql 查看代码
91 飞飞要上岸 飞飞要上岸 关注 2024-11-03 31 6676K Mysql 查看代码
92 牛客742667358号 牛客742667358号 关注 2024-08-30 31 6676K Mysql 查看代码
93 喜欢吃火锅的祖国花朵在数据分析 喜欢吃火锅的祖国花朵在数据分析 关注 2024-05-30 31 6676K Mysql 查看代码
94 独特的小飞象在找内推 独特的小飞象在找内推 关注 2024-05-29 31 6676K Mysql 查看代码
95 SpongeBuck SpongeBuck 关注 2024-05-22 31 6684K Mysql 查看代码
96 想去广东逛gai的放鸽子能手希望offer多多 想去广东逛gai的放鸽子能手希望offer多多 关注 2024-08-21 31 6780K Mysql 查看代码
97 讲文明的熊熊已run 讲文明的熊熊已run 关注 2024-05-16 31 6784K Mysql 查看代码
98 许许上仙_但愿以此 许许上仙_但愿以此 关注 2025-05-26 31 6800K Mysql 查看代码
99 牛客487691381号 牛客487691381号 关注 2024-03-25 31 6800K Mysql 查看代码
100 牛客370583967号 牛客370583967号 关注 2025-02-23 32 6280K Mysql 查看代码

他们也在做

热门推荐