零食类商品中复购率top3高的商品

返回继续做题 >
排行 用户 提交时间 时间(ms) 内存(KB)
61 这就开摆的布莱克很想六点下 这就开摆的布莱克很想六点下 关注 2024-05-14 31 6548K Mysql 查看代码
62 牛客458738630号 牛客458738630号 关注 2024-03-09 31 6548K Mysql 查看代码
63 ASAPbb ASAPbb 关注 2025-05-27 31 6552K Mysql 查看代码
64 牛客744553565号 牛客744553565号 关注 2025-03-30 31 6552K Mysql 查看代码
65 在思考的花生米很谦虚 在思考的花生米很谦虚 关注 2024-11-24 31 6552K Mysql 查看代码
66 牛客950840186号 牛客950840186号 关注 2024-09-26 31 6552K Mysql 查看代码
67 翼飞Efly 翼飞Efly 关注 2024-08-21 31 6552K Mysql 查看代码
68 福大宝捏 福大宝捏 关注 2024-03-28 31 6552K Mysql 查看代码
69 牛客273297820号 牛客273297820号 关注 2025-05-19 31 6556K Mysql 查看代码
70 牛客780235190号 牛客780235190号 关注 2025-04-23 31 6556K Mysql 查看代码
71 喜欢修勾的菠萝蜜在写总结 喜欢修勾的菠萝蜜在写总结 关注 2025-01-17 31 6556K Mysql 查看代码
72 牛客348334952号 牛客348334952号 关注 2024-11-15 31 6556K Mysql 查看代码
73 拒绝内卷的铁锤很沉稳 拒绝内卷的铁锤很沉稳 关注 2024-08-21 31 6556K Mysql 查看代码
74 Needneed Needneed 关注 2024-04-20 31 6564K Mysql 查看代码
75 牛客821635230号 牛客821635230号 关注 2024-07-04 31 6640K Mysql 查看代码
76 deemo__ deemo__ 关注 2024-06-10 31 6648K Mysql 查看代码
77 牛客260707472号 牛客260707472号 关注 2024-06-10 31 6652K Mysql 查看代码
78 想润的安迪在写面经 想润的安迪在写面经 关注 2024-10-30 31 6660K Mysql 查看代码
79 Jiayu~ Jiayu~ 关注 2024-09-14 31 6660K Mysql 查看代码
80 allin实习的小章鱼在摸鱼 allin实习的小章鱼在摸鱼 关注 2024-06-02 31 6660K Mysql 查看代码

他们也在做

热门推荐