历年计算机考研复试上机题在线练习
| 考点 | 题目 | 难度 | 热度指数 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 上海交通大学 | 2021_正方形的数目 | 1 | 0 | 32.36% |
| 上海交通大学 | 2021_最低票价 | 1 | 0 | 1.62% |
| 上海交通大学 | 2021_极大连通图个数 | 3 | 0 | 74.32% |
| 上海交通大学 | 2021_涂颜色 | 3 | 0 | 29.18% |
| 上海交通大学 | 2021_平衡字符串 | 3 | 0 | 14.33% |
| 上海交通大学 | String Matching | 2 | 2379 | 42.60% |
| 上海交通大学 | 二次方程计算器 | 4 | 1155 | 29.36% |
| 上海交通大学 | WERTYU | 2 | 1192 | 36.38% |
| 上海交通大学 | Simple Sorting | 3 | 1715 | 50.83% |
| 上海交通大学 | Old Bill | 2 | 4807 | 30.63% |
| 上海交通大学 | Fibonacci | 2 | 4195 | 54.43% |
| 上海交通大学 | 数字反转 | 3 | 2716 | 40.72% |
| 上海交通大学 | 棋盘游戏 | 2 | 1188 | 35.64% |
| 上海交通大学 | Sum of Factorials | 2 | 1130 | 34.03% |
| 上海交通大学 | 路径打印 | 2 | 1862 | 17.31% |
| 上海交通大学 | Powerful Calculator | 1 | 973 | 22.96% |
| 上海交通大学 | 计算表达式 | 3 | 3244 | 26.05% |
| 上海交通大学 | 2的幂次方 | 2 | 2315 | 52.75% |
| 上海交通大学 | Pre-Post | 4 | 653 | 49.33% |
| 上海交通大学 | 整除问题 | 3 | 2899 | 30.29% |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号