历年计算机考研复试上机题在线练习
考点 | 题目 | 难度 | 热度指数 | 通过率 |
---|---|---|---|---|
上海交通大学 | String Matching | 2 | 2379 | 41.77% |
上海交通大学 | 二次方程计算器 | 4 | 1155 | 28.20% |
上海交通大学 | WERTYU | 2 | 1192 | 35.40% |
上海交通大学 | Simple Sorting | 3 | 1715 | 49.51% |
上海交通大学 | Old Bill | 2 | 4807 | 29.41% |
上海交通大学 | Fibonacci | 2 | 4195 | 53.15% |
上海交通大学 | 数字反转 | 3 | 2716 | 39.83% |
上海交通大学 | 棋盘游戏 | 2 | 1188 | 34.55% |
上海交通大学 | Sum of Factorials | 2 | 1130 | 33.29% |
上海交通大学 | 路径打印 | 2 | 1862 | 16.83% |
上海交通大学 | Powerful Calculator | 1 | 973 | 22.59% |
上海交通大学 | 计算表达式 | 3 | 3244 | 24.90% |
上海交通大学 | 2的幂次方 | 2 | 2315 | 51.33% |
上海交通大学 | Pre-Post | 4 | 653 | 48.17% |
上海交通大学 | 整除问题 | 3 | 2899 | 29.66% |
上海交通大学 | 最小面积子矩阵 | 3 | 958 | 31.65% |
上海交通大学 | 最短路径 | 5 | 2209 | 13.91% |
上海交通大学 | Day of Week | 3 | 3017 | 21.59% |
上海交通大学 | Zero-complexity Transposition | 2 | 3695 | 55.35% |
上海交通大学 | Prime Number | 3 | 3435 | 35.94% |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号