难度
状态
题号 | 题目 | 难度 | 通过率 |
---|
SHELL1 | 简单 | 36.11% | |||
SHELL2 | 简单 | 50.96% | |||
SHELL3 | 中等 | 24.80% | |||
SHELL4 | 中等 | 45.83% | |||
SHELL5 | 中等 | 28.99% | |||
SHELL6 | 中等 | 44.08% | |||
SHELL7 | 较难 | 25.06% | |||
SHELL8 | 较难 | 19.90% | |||
SHELL9 | 较难 | 24.22% | |||
SHELL10 | 较难 | 25.53% | |||
SHELL11 | 较难 | 26.21% | |||
SHELL12 | 较难 | 19.17% | |||
SHELL13 | 中等 | 50.23% | |||
SHELL14 | 较难 | 20.11% | |||
SHELL15 | 较难 | 44.11% | |||
SHELL16 | 较难 | 17.09% | |||
SHELL17 | 中等 | 15.23% | |||
SHELL18 | 中等 | 13.87% | |||
SHELL19 | 中等 | 18.11% | |||
SHELL20 | 中等 | 20.74% | |||
SHELL21 | 中等 | 18.40% | |||
SHELL22 | 中等 | 14.47% | |||
SHELL23 | 中等 | 16.59% | |||
SHELL24 | 简单 | 21.19% | |||
SHELL25 | 简单 | 20.86% | |||
SHELL26 | 中等 | 23.19% | |||
SHELL27 | 中等 | 31.89% | |||
SHELL28 | 中等 | 17.72% | |||
SHELL29 | 中等 | 13.90% | |||
SHELL30 | 中等 | 13.67% | |||
SHELL31 | 较难 | 14.32% | |||
SHELL32 | 较难 | 13.29% | |||
SHELL33 | 中等 | 13.46% | |||
SHELL34 | 中等 | 17.96% |
共 34 条
- 1
牛客竞赛
更多比赛
原创试题 全真模拟 等你来战
登录后查看练习历史