难度
状态
题号 | 题目 | 难度 | 通过率 |
|---|
SHELL1 | 简单 | 36.27% | |||
SHELL2 | 简单 | 51.08% | |||
SHELL3 | 中等 | 24.95% | |||
SHELL4 | 中等 | 46.09% | |||
SHELL5 | 中等 | 29.20% | |||
SHELL6 | 中等 | 44.28% | |||
SHELL7 | 较难 | 25.25% | |||
SHELL8 | 较难 | 19.89% | |||
SHELL9 | 较难 | 24.30% | |||
SHELL10 | 较难 | 25.66% | |||
SHELL11 | 较难 | 26.53% | |||
SHELL12 | 较难 | 19.51% | |||
SHELL13 | 中等 | 50.61% | |||
SHELL14 | 较难 | 20.32% | |||
SHELL15 | 较难 | 44.65% | |||
SHELL16 | 较难 | 17.55% | |||
SHELL17 | 中等 | 15.83% | |||
SHELL18 | 中等 | 14.35% | |||
SHELL19 | 中等 | 18.20% | |||
SHELL20 | 中等 | 21.58% | |||
SHELL21 | 中等 | 18.97% | |||
SHELL22 | 中等 | 15.11% | |||
SHELL23 | 中等 | 17.25% | |||
SHELL24 | 简单 | 21.48% | |||
SHELL25 | 简单 | 21.51% | |||
SHELL26 | 中等 | 23.85% | |||
SHELL27 | 中等 | 32.64% | |||
SHELL28 | 中等 | 18.47% | |||
SHELL29 | 中等 | 14.40% | |||
SHELL30 | 中等 | 14.05% | |||
SHELL31 | 较难 | 14.96% | |||
SHELL32 | 较难 | 13.91% | |||
SHELL33 | 中等 | 13.94% | |||
SHELL34 | 中等 | 18.43% |
共 34 条
- 1
牛客竞赛
更多比赛
原创试题 全真模拟 等你来战
登录后查看练习历史