| 题号 | 题目 | 通过率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 单词造句 | 2 | 54.93% | ||
| 重复出现的字符串 | 2 | 57.26% | ||
| 牛牛的矩阵乘法 | 3 | 28.18% | ||
| 幸运数字的大小 | 2 | 59.80% | ||
| 密码游戏 | 3 | 16.14% | ||
| 栈和队列的实现 | 2 | 45.93% | ||
| 九九乘法表 | 2 | 48.06% | ||
| 判断素数 | 2 | 43.76% | ||
| 报数游戏 | 3 | 33.80% | ||
| 牛牛的绩点 | 2 | 13.21% | ||
| 字符类型计数 | 2 | 58.02% | ||
| 查字典 | 2 | 53.03% | ||
| 牛牛学字母 | 3 | 67.25% | ||
| 元组的操作 | 2 | 40.99% | ||
| 球的体积与表面积 | 3 | 45.60% | ||
| 递归画图 | 3 | 54.18% | ||
| 牛牛的年龄 | 3 | 53.89% | ||
| 班级管理 | 1 | 14.68% | ||
| 图形面积 | 2 | 29.20% | ||
| 提取电话号码 | 2 | 61.26% | ||
| 牛客网的IP地址 | 3 | 28.67% |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号