牛客网用户练习的平均次日留存率

返回继续做题 >
排行 用户 提交时间 时间(ms) 内存(KB)
41 犯困的垂耳兔在思考 犯困的垂耳兔在思考 关注 2024-12-23 796 524288K Python 3 查看代码
42 关尔春 关尔春 关注 2023-08-06 796 524288K Python 3 查看代码
43 南瓜_Pumpkin 南瓜_Pumpkin 关注 2022-07-13 796 524288K Python 3 查看代码
44 牛客370241712号 牛客370241712号 关注 2025-03-03 797 524288K Python 3 查看代码
45 伤心的小章鱼在查重 伤心的小章鱼在查重 关注 2025-03-26 798 524288K Python 3 查看代码
46 牛客273747709号 牛客273747709号 关注 2024-12-11 798 524288K Python 3 查看代码
47 郭新蕊 郭新蕊 关注 2025-02-13 799 524288K Python 3 查看代码
48 AaronSong AaronSong 关注 2023-11-28 799 524288K Python 3 查看代码
49 牛客984348224号 牛客984348224号 关注 2023-07-03 800 524288K Python 3 查看代码
50 牛客56135668号 牛客56135668号 关注 2022-07-25 800 524288K Python 3 查看代码
51 LeoSo LeoSo 关注 2022-07-15 800 524288K Python 3 查看代码
52 arke201908121909414 arke201908121909414 关注 2022-07-14 800 524288K Python 3 查看代码
53 just红蓝 just红蓝 关注 2022-07-11 800 524288K Python 3 查看代码
54 就这样儿吧 就这样儿吧 关注 2025-03-27 801 524288K Python 3 查看代码
55 DQ_restart DQ_restart 关注 2022-08-16 801 524288K Python 3 查看代码
56 牛客90654251号 牛客90654251号 关注 2022-07-26 801 524288K Python 3 查看代码
57 牛客166719189号 牛客166719189号 关注 2022-07-15 801 524288K Python 3 查看代码
58 牛客784832445号 牛客784832445号 关注 2022-07-15 801 524288K Python 3 查看代码
59 谦虚的马里奥寄了 谦虚的马里奥寄了 关注 2023-10-22 802 524288K Python 3 查看代码
60 沉稳的牛油果也不容易 沉稳的牛油果也不容易 关注 2023-04-24 802 524288K Python 3 查看代码

热门推荐