排行 | 用户 | 提交时间 | 时间(ms) | 内存(KB) |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 已注销 关注 | 2021-09-14 | 16 | 1216K | C++ | 查看代码 |
2 | 嘎嘎1235 关注 | 2020-12-07 | 17 | 1932K | C++ | 查看代码 |
3 | 赶作业的suda 关注 | 2020-08-24 | 17 | 4304K | Go | 查看代码 |
4 | 醉酒暴打丈母娘 关注 | 2021-03-29 | 19 | 1212K | C++ | 查看代码 |
5 | 已注销 关注 | 2020-07-29 | 19 | 1784K | C++ | 查看代码 |
6 | 我不是张小白 关注 | 2020-11-13 | 19 | 1932K | C++ | 查看代码 |
7 | 书院青年 关注 | 2020-10-26 | 20 | 1676K | C++ | 查看代码 |
8 | 昵称已经被占用也被占用了 关注 | 2020-07-29 | 20 | 1696K | C++ | 查看代码 |
9 | Lemoneid 关注 | 2020-11-08 | 20 | 2064K | C++ | 查看代码 |
10 | Kawhi794 关注 | 2022-04-09 | 20 | 2632K | Go | 查看代码 |
11 | 星晨 关注 | 2020-11-10 | 21 | 1144K | C++ | 查看代码 |
12 | 再难许卿 关注 | 2020-10-19 | 21 | 1680K | C++ | 查看代码 |
13 | 刷刷刷刷题 关注 | 2020-06-21 | 21 | 4316K | Go | 查看代码 |
14 | 又戈月空 关注 | 2020-10-26 | 23 | 764K | C++ | 查看代码 |
15 | 被自己蠢哭 关注 | 2020-09-22 | 23 | 1808K | C++ | 查看代码 |
16 | XWFLS 关注 | 2020-03-16 | 24 | 1120K | C++ | 查看代码 |
17 | R.I.P.KobeBryant 关注 | 2020-05-02 | 24 | 1252K | C++ | 查看代码 |
18 | 澹台棋晴 关注 | 2020-08-20 | 24 | 1272K | C++ | 查看代码 |
19 | 卧龙vsTS201901131451126 关注 | 2019-09-07 | 25 | 1128K | C++ | 查看代码 |
20 | 牛客434462311号 关注 | 2020-09-22 | 25 | 1680K | C++ | 查看代码 |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号