| 排行 | 用户 | 提交时间 | 时间(ms) | 内存(KB) |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 |  生若直木Lee
                        
                                                    
                                关注 | 2021-11-20 | 341 | 19960K | C++ | 查看代码 | 
| 82 |  | 2024-05-05 | 342 | 28516K | Java | 查看代码 | 
| 83 |  | 2020-08-30 | 350 | 9948K | C++ | 查看代码 | 
| 84 |  | 2021-01-08 | 354 | 11928K | C++ | 查看代码 | 
| 85 |  Marko2010
                        
                                                    
                                关注 | 2019-11-21 | 355 | 4260K | C | 查看代码 | 
| 86 |  夜色罪人
                        
                                                    
                                关注 | 2021-08-07 | 356 | 16036K | C++ | 查看代码 | 
| 87 |  | 2021-10-20 | 360 | 10164K | C++ | 查看代码 | 
| 88 |  | 2021-04-08 | 361 | 5524K | C++ | 查看代码 | 
| 89 |  | 2020-08-24 | 361 | 12188K | C++ | 查看代码 | 
| 90 |  | 2021-07-26 | 365 | 24056K | C++ | 查看代码 | 
| 91 |  | 2020-08-17 | 369 | 4296K | C++ | 查看代码 | 
| 92 |  | 2021-10-20 | 370 | 16040K | C++ | 查看代码 | 
| 93 |  | 2024-03-09 | 370 | 28804K | Java | 查看代码 | 
| 94 |  | 2020-07-29 | 373 | 16784K | C++ | 查看代码 | 
| 95 |  牛客8927544号
                        
                                                    
                                关注 | 2020-07-31 | 374 | 13828K | C++ | 查看代码 | 
| 96 |  | 2020-10-12 | 374 | 23672K | C++ | 查看代码 | 
| 97 |  | 2021-02-04 | 375 | 29552K | C++ | 查看代码 | 
| 98 |  | 2021-07-21 | 379 | 16040K | C++ | 查看代码 | 
| 99 |  | 2024-03-03 | 381 | 28088K | Java | 查看代码 | 
| 100 |  | 2022-04-03 | 383 | 16024K | C++ | 查看代码 | 
 
                    扫描二维码,关注牛客网
 
                    下载牛客APP,随时随地刷题
 
            扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
 
                            扫描二维码,关注牛客公众号
 京公网安备
                        11010502036488号
                    京公网安备
                        11010502036488号