| 排行 | 用户 | 提交时间 | 时间(ms) | 内存(KB) |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 |  | 2020-08-13 | 252 | 51748K | C++ | 查看代码 | 
| 62 |  牛客673167253号
                        
                                                    
                                关注 | 2020-06-12 | 255 | 13924K | C | 查看代码 | 
| 63 |  | 2020-05-07 | 261 | 27740K | C++ | 查看代码 | 
| 64 |  | 2019-10-30 | 262 | 9904K | C++ | 查看代码 | 
| 65 |  | 2020-11-03 | 262 | 27108K | Java | 查看代码 | 
| 66 |  | 2021-06-28 | 262 | 33268K | Java | 查看代码 | 
| 67 |  | 2021-01-09 | 263 | 29112K | Java | 查看代码 | 
| 68 |  | 2020-08-13 | 264 | 45180K | C++ | 查看代码 | 
| 69 |  | 2019-08-16 | 267 | 17872K | C++14 | 查看代码 | 
| 70 |  | 2020-03-03 | 268 | 29276K | C++ | 查看代码 | 
| 71 |  futuer
                        
                                                    
                                关注 | 2021-05-19 | 272 | 29084K | Java | 查看代码 | 
| 72 |  | 2021-01-20 | 279 | 35128K | Java | 查看代码 | 
| 73 |  | 2019-11-01 | 288 | 9964K | C++ | 查看代码 | 
| 74 |  | 2020-06-06 | 290 | 37116K | C | 查看代码 | 
| 75 |  | 2019-12-21 | 308 | 19916K | C++ | 查看代码 | 
| 76 |  | 2021-08-04 | 315 | 16060K | C++ | 查看代码 | 
| 77 |  | 2020-03-31 | 326 | 27488K | C | 查看代码 | 
| 78 |  | 2021-07-24 | 337 | 16044K | C++ | 查看代码 | 
| 79 |  | 2021-08-22 | 340 | 11952K | C++ | 查看代码 | 
| 80 |  | 2025-07-02 | 341 | 16032K | C++ | 查看代码 | 
 
                    扫描二维码,关注牛客网
 
                    下载牛客APP,随时随地刷题
 
            扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
 
                            扫描二维码,关注牛客公众号
 京公网安备
                        11010502036488号
                    京公网安备
                        11010502036488号