全部
难度
状态
题号 | 题目 | 知识点 | 难度 | 通过率 |
|---|
CD1 | 模拟 | 入门 | 31.76% | |||
CD2 | 动态规划 模拟 | 简单 | 24.03% | |||
CD3 | 穷举 | 简单 | 23.73% | |||
CD4 | 穷举 | 简单 | 18.69% | |||
CD5 | 单调栈 栈 | 入门 | 29.80% | |||
CD6 | 模拟 队列 栈 | 简单 | 40.37% | |||
CD7 | 栈 递归 | 简单 | 36.93% | |||
CD8 | 队列 | 简单 | 35.88% | |||
CD9 | 队列 | 简单 | 36.87% | |||
CD10 | 动态规划 模拟 | 简单 | 45.26% | |||
CD11 | 动态规划 模拟 | 简单 | 53.31% | |||
CD12 | 动态规划 | 简单 | 31.36% | |||
CD13 | 排序 栈 | 入门 | 38.82% | |||
CD14 | 队列 | 较难 | 40.30% | |||
CD15 | 队列 | 简单 | 31.58% | |||
CD16 | 模拟 栈 | 中等 | 33.58% | |||
CD17 | 动态规划 | 简单 | 27.00% | |||
CD18 | 队列 | 中等 | 38.64% | |||
CD19 | 动态规划 | 入门 | 30.26% | |||
CD20 | 动态规划 | 中等 | 38.13% | |||
CD21 | 排序 二分 | 中等 | 26.45% | |||
CD22 | 中等 | 55.90% | ||||
CD23 | 排序 | 中等 | 44.61% | |||
CD24 | 模拟 | 入门 | 47.70% | |||
CD25 | 动态规划 | 中等 | 24.52% | |||
CD26 | 动态规划 | 入门 | 58.79% | |||
CD27 | 动态规划 | 简单 | 47.13% | |||
CD28 | 模拟 | 简单 | 43.88% | |||
CD29 | 排序 动态规划 | 中等 | 37.50% | |||
CD30 | 中等 | 17.20% | ||||
CD31 | 动态规划 | 简单 | 32.39% | |||
CD32 | 贪心 | 简单 | 31.51% | |||
CD33 | 动态规划 | 中等 | 25.63% | |||
CD34 | 堆 | 简单 | 39.98% | |||
CD35 | 模拟 | 入门 | 23.23% | |||
CD36 | 排序 | 入门 | 45.02% | |||
CD37 | 排序 数组 | 入门 | 48.67% | |||
CD38 | 中等 | 26.22% | ||||
CD39 | 双指针 数组 | 简单 | 42.48% | |||
CD40 | 排序 | 简单 | 38.55% | |||
CD41 | 动态规划 | 简单 | 40.55% | |||
CD42 | 模拟 | 中等 | 55.35% | |||
CD43 | 动态规划 | 中等 | 33.09% | |||
CD44 | 模拟 | 中等 | 33.82% | |||
CD45 | 动态规划 穷举 | 较难 | 43.43% | |||
CD46 | 动态规划 | 简单 | 28.42% | |||
CD47 | 动态规划 | 中等 | 26.51% | |||
CD48 | 入门 | 40.43% | ||||
CD49 | 链表 | 入门 | 41.63% | |||
CD50 | 排序 贪心 | 简单 | 25.54% |
共 188 条
- 1
- 2
- 3
- 4