全部
难度
状态
题号 | 题目 | 知识点 | 难度 | 通过率 |
---|
CD1 | 模拟 | 入门 | 31.68% | |||
CD2 | 动态规划 模拟 | 简单 | 23.98% | |||
CD3 | 穷举 | 简单 | 23.58% | |||
CD4 | 穷举 | 简单 | 18.69% | |||
CD5 | 单调栈 栈 | 入门 | 29.63% | |||
CD6 | 模拟 队列 栈 | 简单 | 40.23% | |||
CD7 | 栈 递归 | 简单 | 36.77% | |||
CD8 | 队列 | 简单 | 35.69% | |||
CD9 | 队列 | 简单 | 35.01% | |||
CD10 | 动态规划 模拟 | 简单 | 43.49% | |||
CD11 | 动态规划 模拟 | 简单 | 53.27% | |||
CD12 | 动态规划 | 简单 | 31.25% | |||
CD13 | 排序 栈 | 入门 | 38.64% | |||
CD14 | 队列 | 较难 | 38.61% | |||
CD15 | 队列 | 简单 | 31.42% | |||
CD16 | 模拟 栈 | 中等 | 33.56% | |||
CD17 | 动态规划 | 简单 | 26.95% | |||
CD18 | 队列 | 中等 | 38.45% | |||
CD19 | 动态规划 | 入门 | 30.11% | |||
CD20 | 动态规划 | 中等 | 38.13% | |||
CD21 | 排序 二分 | 中等 | 23.65% | |||
CD22 | 中等 | 55.78% | ||||
CD23 | 排序 | 中等 | 44.49% | |||
CD24 | 模拟 | 入门 | 47.53% | |||
CD25 | 动态规划 | 中等 | 23.54% | |||
CD26 | 动态规划 | 入门 | 58.53% | |||
CD27 | 动态规划 | 简单 | 46.01% | |||
CD28 | 模拟 | 简单 | 43.76% | |||
CD29 | 排序 动态规划 | 中等 | 37.43% | |||
CD30 | 中等 | 17.11% | ||||
CD31 | 动态规划 | 简单 | 31.62% | |||
CD32 | 贪心 | 简单 | 31.45% | |||
CD33 | 动态规划 | 中等 | 25.22% | |||
CD34 | 堆 | 简单 | 39.91% | |||
CD35 | 模拟 | 入门 | 23.11% | |||
CD36 | 排序 | 入门 | 44.92% | |||
CD37 | 排序 数组 | 入门 | 48.57% | |||
CD38 | 中等 | 26.11% | ||||
CD39 | 双指针 数组 | 简单 | 42.34% | |||
CD40 | 排序 | 简单 | 38.36% | |||
CD41 | 动态规划 | 简单 | 39.72% | |||
CD42 | 模拟 | 中等 | 55.23% | |||
CD43 | 动态规划 | 中等 | 33.05% | |||
CD44 | 模拟 | 中等 | 33.58% | |||
CD45 | 动态规划 穷举 | 较难 | 42.12% | |||
CD46 | 动态规划 | 简单 | 27.98% | |||
CD47 | 动态规划 | 中等 | 26.59% | |||
CD48 | 入门 | 40.37% | ||||
CD49 | 链表 | 入门 | 41.20% | |||
CD50 | 排序 贪心 | 简单 | 25.46% |
共 188 条
- 1
- 2
- 3
- 4