全部
难度
状态
题号 | 题目 | 知识点 | 难度 | 通过率 |
---|
CD1 | 模拟 | 入门 | 31.72% | |||
CD2 | 动态规划 模拟 | 简单 | 23.99% | |||
CD3 | 穷举 | 简单 | 23.63% | |||
CD4 | 穷举 | 简单 | 18.68% | |||
CD5 | 单调栈 栈 | 入门 | 29.67% | |||
CD6 | 模拟 队列 栈 | 简单 | 40.29% | |||
CD7 | 栈 递归 | 简单 | 36.81% | |||
CD8 | 队列 | 简单 | 35.73% | |||
CD9 | 队列 | 简单 | 35.36% | |||
CD10 | 动态规划 模拟 | 简单 | 43.83% | |||
CD11 | 动态规划 模拟 | 简单 | 53.27% | |||
CD12 | 动态规划 | 简单 | 31.25% | |||
CD13 | 排序 栈 | 入门 | 38.70% | |||
CD14 | 队列 | 较难 | 38.99% | |||
CD15 | 队列 | 简单 | 31.51% | |||
CD16 | 模拟 栈 | 中等 | 33.60% | |||
CD17 | 动态规划 | 简单 | 26.98% | |||
CD18 | 队列 | 中等 | 38.51% | |||
CD19 | 动态规划 | 入门 | 30.13% | |||
CD20 | 动态规划 | 中等 | 38.15% | |||
CD21 | 排序 二分 | 中等 | 24.10% | |||
CD22 | 中等 | 55.81% | ||||
CD23 | 排序 | 中等 | 44.54% | |||
CD24 | 模拟 | 入门 | 47.61% | |||
CD25 | 动态规划 | 中等 | 23.81% | |||
CD26 | 动态规划 | 入门 | 58.59% | |||
CD27 | 动态规划 | 简单 | 46.17% | |||
CD28 | 模拟 | 简单 | 43.78% | |||
CD29 | 排序 动态规划 | 中等 | 37.42% | |||
CD30 | 中等 | 17.11% | ||||
CD31 | 动态规划 | 简单 | 31.76% | |||
CD32 | 贪心 | 简单 | 31.45% | |||
CD33 | 动态规划 | 中等 | 25.21% | |||
CD34 | 堆 | 简单 | 39.91% | |||
CD35 | 模拟 | 入门 | 23.13% | |||
CD36 | 排序 | 入门 | 44.95% | |||
CD37 | 排序 数组 | 入门 | 48.59% | |||
CD38 | 中等 | 26.11% | ||||
CD39 | 双指针 数组 | 简单 | 42.48% | |||
CD40 | 排序 | 简单 | 38.43% | |||
CD41 | 动态规划 | 简单 | 39.72% | |||
CD42 | 模拟 | 中等 | 55.29% | |||
CD43 | 动态规划 | 中等 | 33.05% | |||
CD44 | 模拟 | 中等 | 33.51% | |||
CD45 | 动态规划 穷举 | 较难 | 42.56% | |||
CD46 | 动态规划 | 简单 | 27.99% | |||
CD47 | 动态规划 | 中等 | 26.56% | |||
CD48 | 入门 | 40.40% | ||||
CD49 | 链表 | 入门 | 41.35% | |||
CD50 | 排序 贪心 | 简单 | 25.48% |
共 188 条
- 1
- 2
- 3
- 4