题号 | 题目 | 通过率 | ||
---|---|---|---|---|
数学计算 | 在行列都排好序的矩阵中找指定的数 | 1 | 26.94% | |
暴力 | 最长的可整合子数组的长度 | 2 | 22.60% | |
双指针 | 不重复打印排序数组中相加和为给定值的所有二元组 | 2 | 21.55% | |
枚举 | 不重复打印排序数组中相加和为给定值的所有三元组 | 2 | 18.13% | |
栈设计 | 设计getMin功能的栈 | 1 | 24.71% | |
栈设计 | 由两个栈组成的队列 | 2 | 34.33% | |
栈设计 | 用递归函数和栈逆序一个栈 | 2 | 30.25% | |
双指针 | 未排序正数数组中累加和为给定值的最长子数组的长度 | 2 | 32.24% | |
辅助数组 | 未排序数组中累加和为给定值的最长子数组长度 | 2 | 32.15% | |
桶排 | 未排序数组中累加和为给定值的最长子数组系列问题补1 | 2 | 38.76% | |
哈希表 | 未排序数组中累加和为给定值的最长子数组系列问题补2 | 2 | 48.44% | |
动态规划 | 换钱的最少货币数 | 2 | 26.49% | |
栈设计 | 用一个栈实现另一个栈的排序 | 1 | 32.37% | |
辅助数组 | 未排序数组中累加和小于或等于给定值的最长子数组长度 | 4 | 33.32% | |
前缀和 | 生成窗口最大值数组 | 2 | 26.90% | |
栈设计 | 求最大子矩阵的大小 | 3 | 29.89% | |
动态规划 | 机器人达到指定位置方法数 | 2 | 25.57% | |
双端队列 | 最大值减去最小值小于或等于num的子数组数量 | 3 | 32.72% | |
动态规划 | 换钱的方法数 | 1 | 26.13% | |
动态规划 | 打气球的最大分数 | 3 | 31.97% | |
归并排序 | 计算数组的小和 | 3 | 19.87% | |
栈设计 | 用栈来求解汉诺塔问题 | 3 | 44.00% | |
数学计算 | 自然数数组的排序 | 3 | 38.26% | |
双指针 | 奇数下标都是奇数或者偶数下标都是偶数 | 1 | 46.19% | |
动态规划 | 最长递增子序列 | 3 | 20.08% | |
前缀和 | 子数组的最大累加和问题 | 1 | 53.46% | |
前缀和 | 子矩阵的最大累加和问题 | 2 | 44.95% | |
二分查找 | 在数组中找到一个局部最小的位置 | 2 | 41.74% | |
动态规划 | 信封嵌套问题 | 3 | 33.29% | |
动态规划 | 汉诺塔问题 | 3 | 17.29% | |
动态规划 | 最长公共子序列 | 2 | 38.62% | |
动态规划 | 数组中子数组的最大累乘积 | 2 | 28.03% | |
动态规划 | 最长公共子串 | 3 | 20.02% | |
小根堆 | 打印N个数组整体最大的TopK | 2 | 38.76% | |
数学计算 | 不包含本位置值的累乘数组 | 1 | 22.98% | |
排序 | 数组的partition调整 | 1 | 39.68% | |
桶排 | 数组的partition调整补充问题 | 1 | 44.28% | |
最短路 | 求最短通路值 | 3 | 23.28% | |
双指针 | 数组中未出现的最小正整数 | 2 | 41.94% | |
桶排 | 数组排序之后相邻数的最大差值 | 2 | 33.48% | |
数组和矩阵问题 | 边界都是1的最大正方形大小 | 2 | 36.51% | |
动态规划 | 子数组异或和为0的最多划分 | 3 | 46.84% | |
动态规划 | 最小编辑代价 | 3 | 30.19% | |
动态规划 | 字符串的交错组成 | 3 | 29.60% | |
动态规划 | 龙与地下城游戏问题 | 2 | 45.82% | |
动态规划 | 数字字符转化为字母组合的种数 | 2 | 24.59% | |
动态规划 | 表达式得到期望结果的组合种数 | 3 | 20.55% | |
链表遍历 | 打印两个升序链表的公共部分 | 1 | 35.15% | |
链表遍历 | 在链表中删除倒数第K个节点 | 1 | 35.88% | |
优先队列 | 做项目的最大收益问题 | 2 | 23.39% |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客网公众号