全部
难度
状态
题号 | 题目 | 知识点 | 难度 | 通过率 |
|---|
CD1 | 模拟 | 入门 | 31.73% | |||
CD2 | 动态规划 模拟 | 简单 | 23.98% | |||
CD3 | 穷举 | 简单 | 23.68% | |||
CD4 | 穷举 | 简单 | 18.68% | |||
CD5 | 单调栈 栈 | 入门 | 29.76% | |||
CD6 | 模拟 队列 栈 | 简单 | 40.34% | |||
CD7 | 栈 递归 | 简单 | 36.89% | |||
CD8 | 队列 | 简单 | 35.72% | |||
CD9 | 队列 | 简单 | 36.41% | |||
CD10 | 动态规划 模拟 | 简单 | 44.81% | |||
CD11 | 动态规划 模拟 | 简单 | 53.27% | |||
CD12 | 动态规划 | 简单 | 31.35% | |||
CD13 | 排序 栈 | 入门 | 38.79% | |||
CD14 | 队列 | 较难 | 39.90% | |||
CD15 | 队列 | 简单 | 31.50% | |||
CD16 | 模拟 栈 | 中等 | 33.58% | |||
CD17 | 动态规划 | 简单 | 26.97% | |||
CD18 | 队列 | 中等 | 38.53% | |||
CD19 | 动态规划 | 入门 | 30.14% | |||
CD20 | 动态规划 | 中等 | 38.13% | |||
CD21 | 排序 二分 | 中等 | 25.87% | |||
CD22 | 中等 | 55.90% | ||||
CD23 | 排序 | 中等 | 44.61% | |||
CD24 | 模拟 | 入门 | 47.70% | |||
CD25 | 动态规划 | 中等 | 24.34% | |||
CD26 | 动态规划 | 入门 | 58.68% | |||
CD27 | 动态规划 | 简单 | 46.81% | |||
CD28 | 模拟 | 简单 | 43.88% | |||
CD29 | 排序 动态规划 | 中等 | 37.50% | |||
CD30 | 中等 | 17.20% | ||||
CD31 | 动态规划 | 简单 | 32.27% | |||
CD32 | 贪心 | 简单 | 31.51% | |||
CD33 | 动态规划 | 中等 | 25.26% | |||
CD34 | 堆 | 简单 | 39.97% | |||
CD35 | 模拟 | 入门 | 23.23% | |||
CD36 | 排序 | 入门 | 45.02% | |||
CD37 | 排序 数组 | 入门 | 48.67% | |||
CD38 | 中等 | 26.22% | ||||
CD39 | 双指针 数组 | 简单 | 42.37% | |||
CD40 | 排序 | 简单 | 38.55% | |||
CD41 | 动态规划 | 简单 | 39.83% | |||
CD42 | 模拟 | 中等 | 55.34% | |||
CD43 | 动态规划 | 中等 | 33.09% | |||
CD44 | 模拟 | 中等 | 33.82% | |||
CD45 | 动态规划 穷举 | 较难 | 43.29% | |||
CD46 | 动态规划 | 简单 | 27.98% | |||
CD47 | 动态规划 | 中等 | 26.51% | |||
CD48 | 入门 | 40.45% | ||||
CD49 | 链表 | 入门 | 41.42% | |||
CD50 | 排序 贪心 | 简单 | 25.52% |
共 188 条
- 1
- 2
- 3
- 4