历年计算机考研复试上机题在线练习
| 考点 | 题目 | 难度 | 热度指数 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 北京大学 | 最大子矩阵 | 4 | 3039 | 32.45% |
| 北京大学 | Biorhythms | 3 | 566 | 44.54% |
| 北京大学 | 点菜问题 | 3 | 2669 | 39.71% |
| 北京大学 | 整数奇偶排序 | 3 | 4996 | 40.54% |
| 北京大学 | 子串计算 | 2 | 2905 | 52.83% |
| 北京大学 | Financial Management | 3 | 676 | 35.26% |
| 北京大学 | Primary Arithmetic | 3 | 576 | 28.04% |
| 北京大学 | 求平均年龄 | 3 | 2632 | 51.27% |
| 北京大学 | Digital Roots | 1 | 2150 | 45.74% |
| 北京大学 | 合唱队形 | 2 | 2691 | 30.27% |
| 北京大学 | 字符串排序 | 2 | 3564 | 50.31% |
| 北京大学 | 采药 | 3 | 2735 | 41.78% |
| 北京大学 | 字符串排序 | 5 | 2194 | 20.61% |
| 北京大学 | 拦截导弹 | 3 | 3229 | 37.90% |
| 北京大学 | 最大上升子序列和 | 2 | 2955 | 35.96% |
| 北京大学 | 浮点数加法 | 2 | 2703 | 24.42% |
| 北京大学 | 进制转换 | 4 | 3859 | 29.83% |
| 北京大学 | Integer Inquiry | 2 | 685 | 27.71% |
| 北京大学 | 字符串排序 | 3 | 1928 | 31.75% |
| 北京大学 | Number Steps | 2 | 947 | 27.86% |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号