历年计算机考研复试上机题在线练习
考点 | 题目 | 难度 | 热度指数 | 通过率 |
---|---|---|---|---|
北京大学 | Primary Arithmetic | 3 | 576 | 27.98% |
北京大学 | 求平均年龄 | 3 | 2632 | 51.03% |
北京大学 | Digital Roots | 1 | 2150 | 45.55% |
北京大学 | 合唱队形 | 2 | 2691 | 30.14% |
北京大学 | 字符串排序 | 2 | 3564 | 50.08% |
北京大学 | 采药 | 3 | 2735 | 41.69% |
北京大学 | 字符串排序 | 5 | 2194 | 20.52% |
北京大学 | 拦截导弹 | 3 | 3229 | 37.84% |
北京大学 | 最大上升子序列和 | 2 | 2955 | 35.77% |
北京大学 | 浮点数加法 | 2 | 2703 | 23.97% |
北京大学 | 进制转换 | 4 | 3859 | 29.72% |
北京大学 | Integer Inquiry | 2 | 685 | 27.48% |
北京大学 | 字符串排序 | 3 | 1928 | 31.60% |
北京大学 | Number Steps | 2 | 947 | 27.79% |
北京大学 | 数字求和 | 2 | 3505 | 53.59% |
北京大学 | 二叉树 | 3 | 3989 | 46.88% |
北京大学 | 八皇后 | 3 | 2117 | 41.93% |
北京大学 | 鸡兔同笼 | 3 | 3667 | 43.63% |
北京大学 | 加减乘除 | 2 | 1950 | 41.49% |
北京大学 | 坠落的蚂蚁 | 3 | 1344 | 22.34% |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号