历年计算机考研复试上机题在线练习
考点 | 题目 | 难度 | 热度指数 | 通过率 |
---|---|---|---|---|
北京大学 | Jungle Roads | 3 | 1281 | 43.45% |
北京大学 | 与7无关的数 | 3 | 6975 | 31.75% |
北京大学 | Skew数 | 3 | 1972 | 49.79% |
北京大学 | 位操作练习 | 2 | 1759 | 35.28% |
北京大学 | Counterfeit Dollar | 4 | 415 | 21.75% |
北京大学 | 打印极值点下标 | 2 | 4516 | 39.37% |
北京大学 | Mileage Bank | 3 | 565 | 48.68% |
北京大学 | 数制转换 | 3 | 3234 | 37.43% |
北京大学 | 首字母大写 | 4 | 4262 | 24.42% |
北京大学 | Repeater | 4 | 1396 | 28.27% |
北京大学 | 神奇的口袋 | 1 | 3787 | 43.10% |
北京大学 | 学分绩点 | 2 | 2332 | 36.71% |
北京大学 | 放苹果 | 3 | 2438 | 31.58% |
北京大学 | 买房子 | 3 | 1971 | 37.06% |
北京大学 | 最大子矩阵 | 4 | 3039 | 32.30% |
北京大学 | Biorhythms | 3 | 566 | 44.51% |
北京大学 | 点菜问题 | 3 | 2669 | 39.62% |
北京大学 | 整数奇偶排序 | 3 | 4996 | 40.22% |
北京大学 | 子串计算 | 2 | 2905 | 52.62% |
北京大学 | Financial Management | 3 | 676 | 35.24% |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号