历年计算机考研复试上机题在线练习
考点 | 题目 | 难度 | 热度指数 | 通过率 |
---|---|---|---|---|
北京大学 | I Wanna Go Home | 3 | 1414 | 25.38% |
北京大学 | 谁是你的潜在朋友 | 3 | 4654 | 45.51% |
北京大学 | 进制转换 | 4 | 7074 | 25.85% |
北京大学 | W's Cipher | 4 | 489 | 20.71% |
北京大学 | 日志排序 | 3 | 1569 | 18.56% |
北京大学 | 密码翻译 | 3 | 7074 | 32.16% |
北京大学 | Is It A Tree? | 3 | 1908 | 19.56% |
北京大学 | 最简真分数 | 3 | 4290 | 41.41% |
北京大学 | 中位数 | 3 | 3452 | 36.29% |
北京大学 | 小白鼠排队 | 2 | 5537 | 46.52% |
北京大学 | Candy Sharing Game | 4 | 714 | 22.61% |
北京大学 | 大整数的因子 | 3 | 2711 | 36.60% |
北京大学 | Freckles | 2 | 2041 | 37.72% |
北京大学 | 放苹果 | 2 | 3027 | 43.18% |
北京大学 | 全排列 | 4 | 4181 | 30.90% |
北京大学 | False coin | 3 | 467 | 16.50% |
北京大学 | skew数 | 1 | 5652 | 39.44% |
北京大学 | 单词替换 | 5 | 4452 | 14.85% |
北京大学 | 二叉树 | 3 | 3454 | 28.89% |
北京大学 | 吃糖果 | 2 | 5002 | 56.96% |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号