历年计算机考研复试上机题在线练习
考点 | 题目 | 难度 | 热度指数 | 通过率 |
---|---|---|---|---|
北京大学 | I Wanna Go Home | 3 | 1414 | 25.35% |
北京大学 | 谁是你的潜在朋友 | 3 | 4654 | 45.46% |
北京大学 | 进制转换 | 4 | 7070 | 25.79% |
北京大学 | W's Cipher | 4 | 489 | 20.60% |
北京大学 | 日志排序 | 3 | 1569 | 18.51% |
北京大学 | 密码翻译 | 3 | 7074 | 32.10% |
北京大学 | Is It A Tree? | 3 | 1908 | 19.55% |
北京大学 | 最简真分数 | 3 | 4290 | 41.34% |
北京大学 | 中位数 | 3 | 3452 | 36.25% |
北京大学 | 小白鼠排队 | 2 | 5537 | 46.48% |
北京大学 | Candy Sharing Game | 4 | 714 | 22.51% |
北京大学 | 大整数的因子 | 3 | 2711 | 36.51% |
北京大学 | Freckles | 2 | 2041 | 37.58% |
北京大学 | 放苹果 | 2 | 3027 | 43.14% |
北京大学 | 全排列 | 4 | 4181 | 30.82% |
北京大学 | False coin | 3 | 467 | 16.48% |
北京大学 | skew数 | 1 | 5648 | 39.36% |
北京大学 | 单词替换 | 5 | 4452 | 14.79% |
北京大学 | 二叉树 | 3 | 3454 | 28.88% |
北京大学 | 吃糖果 | 2 | 5002 | 56.88% |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号