| 题号 | 题目 | 通过率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 清华大学 | 成绩排序 | 5 | 11.51% | |
| 清华大学 | 约数的个数 | 4 | 24.40% | |
| 清华大学 | 代理服务器 | 5 | 19.74% | |
| 清华大学 | 反序输出 | 3 | 47.14% | |
| 清华大学 | 手机键盘 | 3 | 35.04% | |
| 清华大学 | 质因数的个数 | 4 | 27.48% | |
| 清华大学 | 整数拆分 | 3 | 28.31% | |
| 清华大学 | 成绩排序 | 3 | 31.86% | |
| 清华大学 | 球的半径和体积 | 4 | 30.93% | |
| 清华大学 | 二叉树遍历 | 4 | 33.19% | |
| 清华大学 | 玛雅人的密码 | 4 | 29.10% | |
| 清华大学 | 求最大最小数 | 3 | 44.16% | |
| 清华大学 | 最小邮票数 | 4 | 24.32% | |
| 清华大学 | abc | 1 | 42.85% | |
| 清华大学 | 求root(N, k) | 4 | 22.75% | |
| 清华大学 | n的阶乘 | 2 | 28.09% | |
| 清华大学 | 特殊乘法 | 2 | 50.73% | |
| 清华大学 | 今年的第几天? | 3 | 40.11% | |
| 清华大学 | 完数VS盈数 | 4 | 25.74% | |
| 清华大学 | 递推数列 | 4 | 27.77% | |
| 清华大学 | 最大序列和 | 3 | 39.48% | |
| 清华大学 | 最小花费 | 3 | 26.40% | |
| 清华大学 | N的阶乘 | 3 | 27.24% | |
| 清华大学 | 剩下的树 | 3 | 44.03% | |
| 清华大学 | 10进制 VS 2进制 | 4 | 27.69% | |
| 清华大学 | 查找学生信息 | 3 | 22.92% | |
| 北京大学 | I Wanna Go Home | 3 | 25.44% | |
| 北京大学 | 谁是你的潜在朋友 | 3 | 45.72% | |
| 清华大学 | 进制转换 | 4 | 25.89% | |
| 北京大学 | W's Cipher | 4 | 20.59% | |
| 北京大学 | 日志排序 | 3 | 18.59% | |
| 北京大学 | 密码翻译 | 3 | 32.33% | |
| 北京大学 | Is It A Tree? | 3 | 19.56% | |
| 北京大学 | 最简真分数 | 3 | 41.46% | |
| 北京大学 | 中位数 | 3 | 36.34% | |
| 北京大学 | 小白鼠排队 | 2 | 46.87% | |
| 北京大学 | Candy Sharing Game | 4 | 22.75% | |
| 北京大学 | 大整数的因子 | 3 | 36.66% | |
| 北京大学 | Freckles | 2 | 37.79% | |
| 北京大学 | 放苹果 | 2 | 43.32% | |
| 北京大学 | 进制转换 | 3 | 38.38% | |
| 北京大学 | 全排列 | 4 | 31.03% | |
| 北京大学 | False coin | 3 | 16.52% | |
| 北京大学 | skew数 | 1 | 39.71% | |
| 北京大学 | 单词替换 | 5 | 15.00% | |
| 北京大学 | 二叉树 | 3 | 28.92% | |
| 北京大学 | 吃糖果 | 2 | 57.01% | |
| 北京大学 | Jungle Roads | 3 | 43.53% | |
| 北京大学 | 与7无关的数 | 3 | 32.16% | |
| 北京大学 | Skew数 | 3 | 49.91% |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号