| 排行 | 用户 | 提交时间 | 时间(ms) | 内存(KB) |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 |  | 2019-03-01 | 2 | 352K | C++14 | 查看代码 | 
| 82 |  | 2019-02-18 | 2 | 352K | C | 查看代码 | 
| 83 |  AC好难
                        
                                                    
                                关注 | 2018-11-23 | 2 | 352K | C | 查看代码 | 
| 84 |  人丑还得多读书
                        
                                                    
                                关注 | 2018-10-27 | 2 | 352K | C | 查看代码 | 
| 85 |  | 2018-02-22 | 2 | 352K | Object C | 查看代码 | 
| 86 |  | 2025-03-17 | 2 | 356K | C | 查看代码 | 
| 87 |  牛客7524985号
                        
                                                    
                                关注 | 2022-02-08 | 2 | 356K | C | 查看代码 | 
| 88 |  | 2019-03-26 | 2 | 356K | C | 查看代码 | 
| 89 |  zhenho
                        
                                                    
                                关注 | 2019-03-18 | 2 | 356K | C | 查看代码 | 
| 90 |  | 2019-02-14 | 2 | 356K | C | 查看代码 | 
| 91 |  | 2019-02-11 | 2 | 356K | C | 查看代码 | 
| 92 |  | 2025-03-14 | 2 | 360K | C | 查看代码 | 
| 93 |  饶女士
                        
                                                    
                                关注 | 2025-03-09 | 2 | 360K | C | 查看代码 | 
| 94 |  | 2024-03-16 | 2 | 360K | C | 查看代码 | 
| 95 |  | 2021-02-25 | 2 | 360K | C | 查看代码 | 
| 96 |  | 2020-03-10 | 2 | 360K | C | 查看代码 | 
| 97 |  | 2019-07-07 | 2 | 360K | C | 查看代码 | 
| 98 |  | 2019-03-27 | 2 | 360K | C | 查看代码 | 
| 99 |  | 2019-03-21 | 2 | 360K | C | 查看代码 | 
| 100 |  | 2019-02-24 | 2 | 360K | C++14 | 查看代码 | 
 
                    扫描二维码,关注牛客网
 
                    下载牛客APP,随时随地刷题
 
            扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
 
                            扫描二维码,关注牛客公众号
 京公网安备
                        11010502036488号
                    京公网安备
                        11010502036488号