| 排行 | 用户 | 提交时间 | 时间(ms) | 内存(KB) |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 |  JasonHong
                        
                                                    
                                关注 | 2022-01-25 | 2 | 336K | C | 查看代码 | 
| 42 |  | 2025-03-30 | 2 | 340K | C | 查看代码 | 
| 43 |  | 2024-04-02 | 2 | 340K | C | 查看代码 | 
| 44 |  | 2024-03-24 | 2 | 340K | C | 查看代码 | 
| 45 |  carpediemguai
                        
                                                    
                                关注 | 2024-03-17 | 2 | 340K | C | 查看代码 | 
| 46 |  tcqkjj
                        
                                                    
                                关注 | 2024-03-10 | 2 | 340K | C | 查看代码 | 
| 47 |  | 2025-03-15 | 2 | 344K | C | 查看代码 | 
| 48 |  9354S
                        
                                                    
                                关注 | 2024-09-11 | 2 | 344K | C | 查看代码 | 
| 49 |  | 2024-03-29 | 2 | 344K | C | 查看代码 | 
| 50 |  | 2024-03-26 | 2 | 344K | C | 查看代码 | 
| 51 |  | 2024-03-11 | 2 | 344K | C | 查看代码 | 
| 52 |  | 2021-09-07 | 2 | 344K | C | 查看代码 | 
| 53 |  | 2025-03-16 | 2 | 348K | C | 查看代码 | 
| 54 |  | 2024-03-30 | 2 | 348K | C | 查看代码 | 
| 55 |  牛客690408476号
                        
                                                    
                                关注 | 2024-03-25 | 2 | 348K | C | 查看代码 | 
| 56 |  计算机1
                        
                                                    
                                关注 | 2024-03-23 | 2 | 348K | C | 查看代码 | 
| 57 |  | 2024-03-15 | 2 | 348K | C | 查看代码 | 
| 58 |  | 2022-03-05 | 2 | 348K | C | 查看代码 | 
| 59 |  | 2022-01-21 | 2 | 348K | C | 查看代码 | 
| 60 |  | 2022-01-12 | 2 | 348K | C | 查看代码 | 
 
                    扫描二维码,关注牛客网
 
                    下载牛客APP,随时随地刷题
 
            扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
 
                            扫描二维码,关注牛客公众号
 京公网安备
                        11010502036488号
                    京公网安备
                        11010502036488号