| 题号 | 题目 | 通过率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 清华大学 | 成绩排序 | 5 | 11.74% | |
| 清华大学 | 约数的个数 | 4 | 24.65% | |
| 清华大学 | 代理服务器 | 5 | 20.02% | |
| 清华大学 | 反序输出 | 3 | 47.95% | |
| 清华大学 | 手机键盘 | 3 | 35.89% | |
| 清华大学 | 质因数的个数 | 4 | 28.06% | |
| 清华大学 | 整数拆分 | 3 | 28.68% | |
| 清华大学 | 成绩排序 | 3 | 32.50% | |
| 清华大学 | 球的半径和体积 | 4 | 31.37% | |
| 清华大学 | 二叉树遍历 | 4 | 34.40% | |
| 清华大学 | 玛雅人的密码 | 4 | 29.80% | |
| 清华大学 | 求最大最小数 | 3 | 44.76% | |
| 清华大学 | 最小邮票数 | 4 | 24.77% | |
| 清华大学 | abc | 1 | 43.52% | |
| 清华大学 | 求root(N, k) | 4 | 23.06% | |
| 清华大学 | n的阶乘 | 2 | 28.65% | |
| 清华大学 | 特殊乘法 | 2 | 51.66% | |
| 清华大学 | 今年的第几天? | 3 | 41.88% | |
| 清华大学 | 完数VS盈数 | 4 | 26.88% | |
| 清华大学 | 递推数列 | 4 | 28.24% | |
| 清华大学 | 最大序列和 | 3 | 40.36% | |
| 清华大学 | 最小花费 | 3 | 26.82% | |
| 清华大学 | N的阶乘 | 3 | 27.63% | |
| 清华大学 | 剩下的树 | 3 | 46.03% | |
| 清华大学 | 10进制 VS 2进制 | 4 | 27.99% | |
| 清华大学 | 查找学生信息 | 3 | 23.29% | |
| 北京大学 | I Wanna Go Home | 3 | 25.57% | |
| 北京大学 | 谁是你的潜在朋友 | 3 | 46.97% | |
| 清华大学 | 进制转换 | 4 | 26.19% | |
| 北京大学 | W's Cipher | 4 | 20.16% | |
| 北京大学 | 日志排序 | 3 | 19.16% | |
| 北京大学 | 密码翻译 | 3 | 33.20% | |
| 北京大学 | Is It A Tree? | 3 | 20.05% | |
| 北京大学 | 最简真分数 | 3 | 42.33% | |
| 北京大学 | 中位数 | 3 | 37.05% | |
| 北京大学 | 小白鼠排队 | 2 | 48.71% | |
| 北京大学 | Candy Sharing Game | 4 | 23.41% | |
| 北京大学 | 大整数的因子 | 3 | 37.34% | |
| 北京大学 | Freckles | 2 | 39.12% | |
| 北京大学 | 放苹果 | 2 | 44.70% | |
| 北京大学 | 进制转换 | 3 | 38.38% | |
| 北京大学 | 全排列 | 4 | 32.57% | |
| 北京大学 | False coin | 3 | 16.76% | |
| 北京大学 | skew数 | 1 | 40.85% | |
| 北京大学 | 单词替换 | 5 | 15.92% | |
| 北京大学 | 二叉树 | 3 | 29.31% | |
| 北京大学 | 吃糖果 | 2 | 58.41% | |
| 北京大学 | Jungle Roads | 3 | 44.74% | |
| 北京大学 | 与7无关的数 | 3 | 33.18% | |
| 北京大学 | Skew数 | 3 | 50.79% |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号