排行 | 用户 | 提交时间 | 时间(ms) | 内存(KB) |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
21 | 书院青年 关注 | 2020-10-19 | 15 | 340K | C++ | 查看代码 |
22 | 小小 关注 | 2020-11-05 | 15 | 356K | C++ | 查看代码 |
23 | 一条小团团(Ovo) 关注 | 2020-12-17 | 15 | 376K | C++ | 查看代码 |
24 | 一刀剁碎您的*** 关注 | 2020-11-10 | 15 | 400K | C++ | 查看代码 |
25 | CCUT-ZXS 关注 | 2020-11-20 | 16 | 360K | C++ | 查看代码 |
26 | 再难许卿 关注 | 2020-10-17 | 17 | 360K | C++ | 查看代码 |
27 | CCUT-QC 关注 | 2020-11-30 | 20 | 376K | C++ | 查看代码 |
28 | 又戈月空 关注 | 2020-10-19 | 21 | 388K | C++ | 查看代码 |
29 | 我要马克杯- 关注 | 2020-12-18 | 22 | 472K | C++ | 查看代码 |
30 | 球球了给孩子一个offer吧 关注 | 2021-08-10 | 26 | 10536K | Java | 查看代码 |
31 | 泪无声呢 关注 | 2021-08-15 | 26 | 10684K | Java | 查看代码 |
32 | 又菜又想拿offer! 关注 | 2020-10-05 | 28 | 5752K | Python | 查看代码 |
33 | philos 关注 | 2021-08-20 | 28 | 11796K | Java | 查看代码 |
34 | 张闯2021 关注 | 2021-03-13 | 29 | 3624K | C# | 查看代码 |
35 | 做完这题收手 关注 | 2021-07-14 | 30 | 628K | C++ | 查看代码 |
36 | 牛客582952848号 关注 | 2023-05-17 | 33 | 10836K | Java | 查看代码 |
37 | 陈墨瞳1995 关注 | 2021-12-29 | 35 | 632K | C++ | 查看代码 |
38 | yya 关注 | 2020-09-24 | 35 | 6544K | Python 3 | 查看代码 |
39 | 应届生保护协会 关注 | 2020-05-09 | 37 | 5868K | Python | 查看代码 |
40 | 面试中的海豚 关注 | 2020-09-07 | 39 | 6520K | Python 3 | 查看代码 |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号