历年计算机考研复试上机题在线练习
| 考点 | 题目 | 难度 | 热度指数 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 华中科技大学 | 2024_公司发工资问题 | 1 | 0 | 0.00% |
| 华中科技大学 | 2024_象棋马走步问题 | 1 | 0 | 0.00% |
| 华中科技大学 | 2024_整数转换问题 | 1 | 0 | 0.00% |
| 华中科技大学 | 2023_等式填充问题 | 1 | 0 | 0.00% |
| 华中科技大学 | 2023_亲和数 | 1 | 0 | 0.00% |
| 华中科技大学 | 2023_字符串处理 | 3 | 0 | 0.00% |
| 华中科技大学 | 矩阵转置 | 4 | 3668 | 36.57% |
| 华中科技大学 | 统计单词 | 4 | 3913 | 34.96% |
| 华中科技大学 | IP地址 | 4 | 3528 | 29.57% |
| 华中科技大学 | 二叉排序树 | 3 | 4128 | 36.31% |
| 华中科技大学 | 字符串连接 | 3 | 4019 | 40.93% |
| 华中科技大学 | a+b | 5 | 4765 | 30.27% |
| 华中科技大学 | 排序 | 4 | 7557 | 37.59% |
| 华中科技大学 | 特殊排序 | 5 | 6229 | 22.00% |
| 华中科技大学 | 二叉树遍历 | 3 | 4855 | 43.69% |
| 华中科技大学 | 奇偶校验 | 2 | 2406 | 38.74% |
| 华中科技大学 | 最大的两个数 | 5 | 2352 | 20.38% |
| 华中科技大学 | 成绩排序 | 4 | 3310 | 23.18% |
| 华中科技大学 | 遍历链表 | 4 | 2767 | 31.46% |
| 华中科技大学 | 守形数 | 2 | 4126 | 42.75% |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号