| 题号 | 题目 | 通过率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 搜狐 | 马戏团 | 5 | 11.40% | |
| 搜狐 | 扎金花 | 4 | 21.37% | |
| 搜狐 | 发奖金 | 3 | 22.76% | |
| 搜狐 | 保留最大的数 | 3 | 9.61% | |
| 搜狐 | 彩色宝石项链 | 3 | 27.20% | |
| 搜狐 | 袋鼠过河 | 3 | 17.38% | |
| 搜狐 | 包裹运输 | 3 | 36.34% | |
| 搜狐 | Kolakoski | 3 | 27.77% | |
| 搜狐 | Unix路径简化 | 3 | 22.23% | |
| 搜狐 | 回文数组 | 3 | 21.22% | |
| 搜狐畅游 | 数据分页说明 | 3 | 46.52% | |
| 搜狐畅游 | 第二大的数 | 3 | 25.51% | |
| 搜狐畅游 | 找出重复的数字 | 3 | 38.35% | |
| 搜狐畅游 | 数列计算 | 3 | 39.27% | |
| 搜狐畅游 | 找到最近的NPC | 3 | 24.69% | |
| 搜狐畅游 | 学数学 | 3 | 39.62% | |
| 搜狐畅游 | 分玩具 | 3 | 40.69% |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号