| 题号 | 题目 | 通过率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 微软 | LUCKY STRING | 4 | 24.85% | |
| 微软 | Numeric Keypad | 5 | 16.80% | |
| 微软 | Spring Outing | 5 | 16.55% | |
| 微软 | S-expression | 5 | 27.15% | |
| 其它 | 多数组第 K 小数 | 3 | 44.13% | |
| 其它 | 多数组中位数 | 3 | 35.95% | |
| 其它 | 汉诺塔问题 | 3 | 44.93% | |
| 其它 | 61-递归和动态规划-汉诺塔II | 2 | 29.16% | |
| 其它 | 斐波拉契加强版 | 5 | 8.69% | |
| 其它 | 上高楼 | 5 | 13.51% | |
| 其它 | 奶牛家族 | 5 | 11.81% | |
| 其它 | 换零钱 | 3 | 27.94% | |
| 其它 | 最长递增子序列 | 5 | 26.10% | |
| 其它 | 最长公共子序列 | 3 | 28.60% | |
| 其它 | 最长公共子串 | 3 | 30.19% | |
| 其它 | 最小编辑代价 | 3 | 25.69% | |
| 其它 | 字符串交错组成 | 3 | 28.52% | |
| 其它 | 字符混编 | 3 | 26.82% | |
| 其它 | 表达式组成方案 | 4 | 21.53% | |
| 其它 | 纸牌博弈 | 4 | 20.98% | |
| 其它 | 字符串通配 | 3 | 33.46% | |
| 奇虎360 | 最后一个字符 | 3 | 17.70% | |
| 奇虎360 | 挑选镇长 | 4 | 14.57% | |
| 其它 | 最短排序 | 4 | 23.15% | |
| 其它 | 左右最值最大差 | 3 | 31.29% | |
| 其它 | 最长回文子串 | 3 | 34.83% | |
| 其它 | 添加回文串 | 4 | 23.74% | |
| 其它 | 无序数组中最小的k个数 | 5 | 18.40% | |
| 其它 | 串的模式匹配 | 3 | 33.05% | |
| 其它 | 数组单调和 | 3 | 31.86% | |
| 其它 | 数组Mex | 4 | 21.53% | |
| 其它 | 相邻最大差值 | 3 | 27.06% | |
| 其它 | 用递归函数和栈操作逆序栈 | 3 | 27.84% | |
| 其它 | 构造MaxTree | 3 | 29.05% | |
| 其它 | 二叉树的序列化 | 3 | 32.99% | |
| 其它 | 链表的回文结构 | 4 | 21.94% | |
| 其它 | 折纸问题 | 3 | 27.81% | |
| 其它 | 顺时针打印矩阵 | 5 | 15.77% | |
| 其它 | 顺时针旋转矩阵 | 3 | 52.57% | |
| 其它 | 之字形打印矩阵 | 3 | 27.39% | |
| 其它 | 字符串的旋转 | 3 | 29.31% | |
| 华为 | 简单错误记录 | 4 | 12.51% | |
| 华为 | 扑克牌大小 | 3 | 18.50% | |
| 华为 | 删数 | 2 | 19.83% | |
| 华为 | 字符集合 | 3 | 22.91% | |
| 华为 | 数独 | 5 | 8.75% | |
| CVTE | 兔子藏洞 | 4 | 16.35% | |
| 楚楚街 | 解密 | 3 | 20.90% | |
| 楚楚街 | 旅途 | 5 | 16.33% | |
| 楚楚街 | 航线 | 5 | 22.56% |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号