题号 | 题目 | 通过率 | ||
---|---|---|---|---|
爱奇艺 | 循环数比较 | 3 | 26.16% | |
爱奇艺 | DNA序列 | 3 | 23.35% | |
爱奇艺 | 判断题 | 3 | 47.58% | |
爱奇艺 | 删除重复字符 | 4 | 34.16% | |
爱奇艺 | 空中旅行 | 3 | 29.36% | |
爱奇艺 | 回文素数 | 3 | 24.53% | |
爱奇艺 | 排序 | 3 | 37.53% | |
爱奇艺 | 字符串价值 | 3 | 30.35% | |
爱奇艺 | 拼凑正方形 | 3 | 38.05% | |
爱奇艺 | 区间表达 | 3 | 45.88% | |
爱奇艺 | 数字游戏 | 3 | 35.64% | |
爱奇艺 | 红和绿 | 3 | 24.73% | |
爱奇艺 | 拼凑三角形 | 3 | 41.52% | |
爱奇艺 | 循环数比较 | 3 | 37.61% | |
爱奇艺 | 青草游戏 | 3 | 26.77% | |
爱奇艺 | 无聊的牛牛和羊羊 | 3 | 23.54% | |
爱奇艺 | 幸运子序列 | 3 | 22.74% | |
爱奇艺 | 缺失的括号 | 3 | 35.21% | |
爱奇艺 | 最后一位 | 3 | 21.67% | |
爱奇艺 | 冒泡排序 | 3 | 26.71% | |
爱奇艺 | 括号匹配深度 | 3 | 32.91% | |
爱奇艺 | 奶牛编号 | 3 | 26.88% | |
爱奇艺 | 平方串 | 3 | 25.89% |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号