| 题号 | 题目 | 通过率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 爱奇艺 | 循环数比较 | 3 | 26.16% | |
| 爱奇艺 | DNA序列 | 3 | 23.37% | |
| 爱奇艺 | 判断题 | 3 | 47.59% | |
| 爱奇艺 | 删除重复字符 | 4 | 34.20% | |
| 爱奇艺 | 空中旅行 | 3 | 29.36% | |
| 爱奇艺 | 回文素数 | 3 | 24.55% | |
| 爱奇艺 | 排序 | 3 | 37.61% | |
| 爱奇艺 | 字符串价值 | 3 | 30.36% | |
| 爱奇艺 | 拼凑正方形 | 3 | 38.10% | |
| 爱奇艺 | 区间表达 | 3 | 45.94% | |
| 爱奇艺 | 数字游戏 | 3 | 35.72% | |
| 爱奇艺 | 红和绿 | 3 | 24.83% | |
| 爱奇艺 | 拼凑三角形 | 3 | 41.63% | |
| 爱奇艺 | 循环数比较 | 3 | 37.69% | |
| 爱奇艺 | 青草游戏 | 3 | 26.79% | |
| 爱奇艺 | 无聊的牛牛和羊羊 | 3 | 23.72% | |
| 爱奇艺 | 幸运子序列 | 3 | 22.83% | |
| 爱奇艺 | 缺失的括号 | 3 | 35.26% | |
| 爱奇艺 | 最后一位 | 3 | 21.71% | |
| 爱奇艺 | 冒泡排序 | 3 | 26.87% | |
| 爱奇艺 | 括号匹配深度 | 3 | 34.82% | |
| 爱奇艺 | 奶牛编号 | 3 | 26.91% | |
| 爱奇艺 | 平方串 | 3 | 25.94% |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号