题号 | 题目 | 通过率 | ||
---|---|---|---|---|
滴滴出行 | 连续最大和 | 2 | 21.59% | |
滴滴出行 | 餐馆 | 5 | 14.35% | |
滴滴出行 | 地下迷宫 | 2 | 19.09% | |
滴滴出行 | 末尾0的个数 | 1 | 27.48% | |
滴滴出行 | 进制转换 | 2 | 21.31% | |
滴滴出行 | 数字和为sum的方法数 | 4 | 23.14% | |
滴滴出行 | 整数无序数组求第K大数 | 3 | 23.76% | |
滴滴出行 | 给定整数序列求连续子串最大和 | 3 | 32.18% | |
滴滴出行 | 寻找丑数 | 3 | 22.90% | |
滴滴出行 | xor | 3 | 21.05% | |
滴滴出行 | 幂运算 | 3 | 7.23% | |
滴滴出行 | 几个岛 | 3 | 12.16% | |
滴滴出行 | 最短字符编码 | 3 | 30.09% | |
滴滴出行 | CIDR去重 | 3 | 39.63% |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号