最接近的数

返回继续做题 >
排行 用户 提交时间 时间(ms) 内存(KB)
61 天才傻小孩 天才傻小孩 关注 2021-03-31 4 484K C++ 查看代码
62 十代-mars 十代-mars 关注 2022-12-24 4 540K C++ 查看代码
63 Max43 Max43 关注 2017-06-08 10 3156K Python 查看代码
64 啥也没有 啥也没有 关注 2017-05-14 10 3156K Python 查看代码
65 questRush questRush 关注 2017-02-02 10 3156K Python 查看代码
66 易生 易生 关注 2016-10-17 10 3156K Python 查看代码
67 莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行 莫听穿林打叶声,何妨吟啸且徐行 关注 2017-08-23 10 8656K Java 查看代码
68 狗利郭嘉 狗利郭嘉 关注 2017-06-25 11 8792K Java 查看代码
69 丶Tian 丶Tian 关注 2020-12-22 11 9528K Java 查看代码
70 牛客50218782号 牛客50218782号 关注 2020-09-16 12 9352K Java 查看代码
71 随机数 随机数 关注 2021-03-10 12 9456K Java 查看代码
72 while(true){offer++};;; while(true){offer++};;; 关注 2020-08-07 12 9468K Java 查看代码
73 c409573 c409573 关注 2020-09-02 12 9516K Java 查看代码
74 ixExit ixExit 关注 2020-08-07 12 9520K Java 查看代码
75 双精度浮点数 双精度浮点数 关注 2020-08-24 12 9524K Java 查看代码
76 牛客577127890号 牛客577127890号 关注 2020-10-14 12 9532K Java 查看代码
77 牛客779715610号 牛客779715610号 关注 2025-07-19 12 9740K Java 查看代码
78 牛客338185493号 牛客338185493号 关注 2022-05-30 12 9756K Java 查看代码
79 子小冈 子小冈 关注 2025-06-04 12 10104K Java 查看代码
80 海牛二号 海牛二号 关注 2020-08-14 13 9348K Java 查看代码

他们也在做

热门推荐