| 排行 | 用户 | 提交时间 | 时间(ms) | 内存(KB) |  | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 |  | 2024-10-19 | 4 | 1468K | C++ | 查看代码 | 
| 82 |  | 2024-08-07 | 4 | 1468K | C++ | 查看代码 | 
| 83 |  体面的张小伙
                        
                                                    
                                关注 | 2024-07-17 | 4 | 1480K | C++ | 查看代码 | 
| 84 |  | 2024-06-21 | 4 | 1480K | C++ | 查看代码 | 
| 85 |  | 2024-07-08 | 4 | 1492K | C++ | 查看代码 | 
| 86 |  | 2025-08-19 | 4 | 1496K | C++ | 查看代码 | 
| 87 |  牛客739546491号
                        
                                                    
                                关注 | 2024-06-20 | 4 | 1500K | C++ | 查看代码 | 
| 88 |  | 2025-09-22 | 4 | 1504K | C++ | 查看代码 | 
| 89 |  翁禾畅
                        
                                                    
                                关注 | 2024-10-25 | 4 | 1504K | C++ | 查看代码 | 
| 90 |  | 2024-11-05 | 4 | 1512K | C++ | 查看代码 | 
| 91 |  | 2024-11-04 | 4 | 1516K | C++ | 查看代码 | 
| 92 |  | 2025-08-25 | 4 | 1528K | C++ | 查看代码 | 
| 93 |  | 2024-10-31 | 4 | 1544K | C++ | 查看代码 | 
| 94 |  牛客297837367号
                        
                                                    
                                关注 | 2025-08-16 | 4 | 1552K | C++ | 查看代码 | 
| 95 |  | 2025-10-20 | 4 | 1556K | C++ | 查看代码 | 
| 96 |  | 2024-07-26 | 4 | 1568K | C | 查看代码 | 
| 97 |  年轻的猪猪蚌埠住了
                        
                                                    
                                关注 | 2025-08-30 | 4 | 1572K | C++ | 查看代码 | 
| 98 |  | 2024-06-07 | 4 | 1572K | C++ | 查看代码 | 
| 99 |  | 2024-11-28 | 4 | 1576K | C++ | 查看代码 | 
| 100 |  | 2024-05-29 | 4 | 1668K | C++ | 查看代码 | 
 
                    扫描二维码,关注牛客网
 
                    下载牛客APP,随时随地刷题
 
            扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
 
                            扫描二维码,关注牛客公众号
 京公网安备
                        11010502036488号
                    京公网安备
                        11010502036488号