| 题号 | 题目 | 通过率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 树 | 二叉树的最小深度 | 4 | 23.05% | |
| 栈 | 后缀表达式求值 | 4 | 18.41% | |
| 穷举 | 多少个点位于同一直线 | 5 | 13.14% | |
| 链表 | 链表排序 | 4 | 25.14% | |
| 排序 | 链表的插入排序 | 4 | 26.53% | |
| 树 | 二叉树的后序遍历 | 3 | 29.00% | |
| 树 | 求二叉树的前序遍历 | 2 | 37.22% | |
| 链表 | 判断链表中是否有环 | 2 | 36.00% | |
| 复杂度 | 出现一次的数字ii | 3 | 37.79% | |
| 复杂度 | 出现一次的数字 | 1 | 45.27% | |
| 字符串 | 分割回文串 | 4 | 24.02% | |
| 数组 | 包围区域 | 4 | 18.15% | |
| 查找 | 词语序列 | 4 | 21.46% | |
| 树 | 二叉树中的最大路径和 | 4 | 30.78% | |
| 树 | 填充每个节点指向最右节点的next指针 ii | 3 | 34.11% | |
| 树 | 判断二叉树是否为平衡二叉树 | 2 | 37.95% | |
| 链表 | 有序链表变成二叉搜索树 | 4 | 26.02% | |
| 数组 | 将升序数组转化为平衡二叉搜索树 | 2 | 43.75% | |
| 树 | 二叉树层序遍历 ii | 3 | 33.54% | |
| 树 | 从中序和后序遍历构造二叉树 | 3 | 28.32% | |
| 树 | 从前序和中序遍历构造二叉树 | 3 | 31.59% | |
| 树 | 二叉树的最大深度 | 2 | 60.81% | |
| 树 | 判断二叉树是否相等 | 1 | 39.94% | |
| 树 | 恢复二叉搜索树 | 3 | 28.56% | |
| 树 | 判断二叉搜索树 | 3 | 27.24% | |
| 树 | 不同的二叉搜索树 ii | 3 | 29.93% | |
| 树 | 不同的二叉搜索树 | 2 | 39.83% | |
| 树 | 二叉树的中序遍历 | 2 | 38.78% | |
| 分治 | 数字字符串转化成IP地址 | 3 | 35.35% | |
| 链表 | 链表内指定区间反转 | 3 | 27.89% | |
| 动态规划 | 子集-ii | 4 | 21.34% | |
| 链表 | 删除有序链表中重复的元素-II | 3 | 31.50% | |
| 链表 | 删除有序链表中重复的元素-I | 2 | 36.63% | |
| 动态规划 | 集合的所有子集(一) | 3 | 37.13% | |
| 数组 | 排列颜色 | 2 | 34.20% | |
| 字符串 | 简化路径 | 4 | 24.26% | |
| 分治 | 求平方根 | 2 | 33.39% | |
| 链表 | 转动链表 | 4 | 21.40% | |
| 查找 | n-皇后 ii | 2 | 37.40% | |
| 查找 | n-皇后 | 3 | 30.24% | |
| 分治 | 有重复项数字的全排列 | 3 | 35.81% | |
| 分治 | 没有重复项数字的全排列 | 3 | 56.95% | |
| 查找 | 组合之和 | 4 | 29.00% | |
| 查找 | 搜索插入位置 | 3 | 38.55% | |
| 查找 | 求目标值的区间 | 3 | 27.92% | |
| 模拟 | 两数相除 | 4 | 26.31% | |
| 字符串 | 实现strstr函数 | 4 | 23.02% | |
| 数组 | 删除元素 | 2 | 25.03% | |
| 数组 | 有序数组删除重复数字 | 3 | 35.16% | |
| 链表 | 交互链表节点 | 3 | 34.58% |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号