| 题号 | 题目 | 通过率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 树 | 二叉树的最小深度 | 4 | 23.01% | |
| 栈 | 后缀表达式求值 | 4 | 18.36% | |
| 穷举 | 多少个点位于同一直线 | 5 | 13.12% | |
| 链表 | 链表排序 | 4 | 25.11% | |
| 排序 | 链表的插入排序 | 4 | 26.51% | |
| 树 | 二叉树的后序遍历 | 3 | 28.95% | |
| 树 | 求二叉树的前序遍历 | 2 | 37.17% | |
| 链表 | 判断链表中是否有环 | 2 | 35.74% | |
| 复杂度 | 出现一次的数字ii | 3 | 37.68% | |
| 复杂度 | 出现一次的数字 | 1 | 45.11% | |
| 字符串 | 分割回文串 | 4 | 23.99% | |
| 数组 | 包围区域 | 4 | 18.16% | |
| 查找 | 词语序列 | 4 | 21.44% | |
| 树 | 二叉树中的最大路径和 | 4 | 30.81% | |
| 树 | 填充每个节点指向最右节点的next指针 ii | 3 | 34.09% | |
| 树 | 判断二叉树是否为平衡二叉树 | 2 | 37.92% | |
| 链表 | 有序链表变成二叉搜索树 | 4 | 26.00% | |
| 数组 | 将升序数组转化为平衡二叉搜索树 | 2 | 43.54% | |
| 树 | 二叉树层序遍历 ii | 3 | 33.51% | |
| 树 | 从中序和后序遍历构造二叉树 | 3 | 28.29% | |
| 树 | 从前序和中序遍历构造二叉树 | 3 | 31.56% | |
| 树 | 二叉树的最大深度 | 2 | 60.31% | |
| 树 | 判断二叉树是否相等 | 1 | 39.74% | |
| 树 | 恢复二叉搜索树 | 3 | 28.53% | |
| 树 | 判断二叉搜索树 | 3 | 27.23% | |
| 树 | 不同的二叉搜索树 ii | 3 | 29.92% | |
| 树 | 不同的二叉搜索树 | 2 | 39.79% | |
| 树 | 二叉树的中序遍历 | 2 | 38.72% | |
| 分治 | 数字字符串转化成IP地址 | 3 | 34.84% | |
| 链表 | 链表内指定区间反转 | 3 | 27.06% | |
| 动态规划 | 子集-ii | 4 | 21.32% | |
| 链表 | 删除有序链表中重复的元素-II | 3 | 30.99% | |
| 链表 | 删除有序链表中重复的元素-I | 2 | 36.01% | |
| 动态规划 | 集合的所有子集(一) | 3 | 37.00% | |
| 数组 | 排列颜色 | 2 | 34.18% | |
| 字符串 | 简化路径 | 4 | 24.25% | |
| 分治 | 求平方根 | 2 | 33.37% | |
| 链表 | 转动链表 | 4 | 21.39% | |
| 查找 | n-皇后 ii | 2 | 37.42% | |
| 查找 | n-皇后 | 3 | 30.23% | |
| 分治 | 有重复项数字的全排列 | 3 | 35.26% | |
| 分治 | 没有重复项数字的全排列 | 3 | 56.13% | |
| 查找 | 组合之和 | 4 | 29.00% | |
| 查找 | 搜索插入位置 | 3 | 38.54% | |
| 查找 | 求目标值的区间 | 3 | 27.88% | |
| 模拟 | 两数相除 | 4 | 26.30% | |
| 字符串 | 实现strstr函数 | 4 | 23.02% | |
| 数组 | 删除元素 | 2 | 25.00% | |
| 数组 | 有序数组删除重复数字 | 3 | 35.17% | |
| 链表 | 交互链表节点 | 3 | 34.55% |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号