历年计算机考研复试上机题在线练习
考点 | 题目 | 难度 | 热度指数 | 通过率 |
---|---|---|---|---|
清华大学 | 进制转换 | 4 | 7070 | 25.80% |
清华大学 | 成绩排序 | 5 | 16522 | 11.41% |
清华大学 | 约数的个数 | 4 | 10719 | 24.29% |
清华大学 | 代理服务器 | 5 | 4269 | 19.64% |
清华大学 | 反序输出 | 3 | 9649 | 46.93% |
清华大学 | 手机键盘 | 3 | 7219 | 34.79% |
清华大学 | 质因数的个数 | 4 | 8229 | 27.39% |
清华大学 | 整数拆分 | 3 | 4701 | 28.19% |
清华大学 | 成绩排序 | 3 | 9316 | 31.70% |
清华大学 | 球的半径和体积 | 4 | 5341 | 30.79% |
清华大学 | 二叉树遍历 | 4 | 8386 | 32.47% |
清华大学 | 玛雅人的密码 | 4 | 3860 | 28.93% |
清华大学 | 求最大最小数 | 3 | 6575 | 43.98% |
清华大学 | 最小邮票数 | 4 | 4316 | 24.24% |
清华大学 | abc | 1 | 13034 | 42.41% |
清华大学 | 求root(N, k) | 4 | 3366 | 22.66% |
清华大学 | n的阶乘 | 2 | 8535 | 27.93% |
清华大学 | 特殊乘法 | 2 | 9022 | 50.44% |
清华大学 | 今年的第几天? | 3 | 8248 | 39.52% |
清华大学 | 完数VS盈数 | 4 | 5622 | 25.38% |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号