| 题号 | 题目 | 通过率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 输入输出 | 实践出真知 | 1 | 47.46% | |
| 输入输出 | 我是大V | 1 | 32.97% | |
| 基本计算 | 有容乃大 | 2 | 29.79% | |
| 输入输出 | 小飞机 | 1 | 31.60% | |
| 输入输出 | 缩短二进制 | 2 | 23.46% | |
| 输入输出 | 十六进制转十进制 | 2 | 37.39% | |
| 输入输出 | printf的返回值 | 2 | 25.08% | |
| 输入输出 | 成绩输入输出 | 2 | 41.64% | |
| 输入输出 | 学生基本信息输入输出 | 2 | 12.90% | |
| 输入输出 | 字符圣诞树 | 2 | 28.26% | |
| 输入输出 | ASCII码 | 2 | 37.57% | |
| 输入输出 | 出生日期输入输出 | 2 | 27.99% | |
| 输入输出 | 按照格式输入并交换输出 | 2 | 35.88% | |
| 输入输出 | 字符转ASCII码 | 2 | 57.66% | |
| 基本计算 | 计算表达式的值 | 1 | 49.56% | |
| 基本计算 | 计算带余除法 | 2 | 55.43% | |
| 基本计算 | 反向输出一个四位数 | 2 | 46.80% | |
| 基本计算 | kiki算数 | 2 | 50.76% | |
| 基本计算 | 浮点数的个位数字 | 2 | 44.43% | |
| 基本计算 | 你能活多少秒 | 2 | 26.57% | |
| 基本计算 | 时间转换 | 2 | 50.29% | |
| 基本计算 | 总成绩和平均分计算 | 1 | 48.71% | |
| 基本计算 | 计算体重指数 | 2 | 30.49% | |
| 基本计算 | 计算三角形的周长和面积 | 2 | 38.36% | |
| 基本计算 | 计算球体的体积 | 2 | 29.44% | |
| 基本计算 | 大小写转换 | 2 | 26.16% | |
| 基本计算 | 2的n次方计算 | 2 | 46.87% | |
| 基本计算 | KiKi和酸奶 | 2 | 32.94% | |
| 输入输出 | 发布信息 | 1 | 62.40% | |
| 输入输出 | 输出学生信息 | 1 | 27.00% | |
| 基本计算 | 计算平均成绩 | 1 | 45.59% | |
| 基本计算 | 进制A+B | 2 | 54.09% | |
| 选择结构 | 判断字母 | 2 | 38.33% | |
| 选择结构 | 健康评估 | 2 | 41.02% | |
| 选择结构 | 网购 | 2 | 24.78% | |
| 循环 | 变种水仙花 | 2 | 29.72% | |
| 数组 | 争夺前五名 | 2 | 30.80% | |
| 字符串 | 竞选社长 | 2 | 33.24% | |
| 选择结构 | 你是天才吗? | 1 | 48.40% | |
| 选择结构 | 完美成绩 | 1 | 63.07% | |
| 选择结构 | 及格分数 | 2 | 24.31% | |
| 选择结构 | 判断整数奇偶性 | 1 | 38.86% | |
| 选择结构 | 最高分数 | 2 | 41.18% | |
| 选择结构 | 判断是元音还是辅音 | 2 | 28.09% | |
| 选择结构 | 判断是不是字母 | 2 | 28.12% | |
| 选择结构 | 字母大小写转换 | 2 | 43.93% | |
| 选择结构 | 判断两个数的大小关系 | 2 | 14.65% | |
| 选择结构 | 计算单位阶跃函数 | 2 | 41.98% | |
| 选择结构 | 三角形判断 | 2 | 21.07% | |
| 选择结构 | 衡量人体胖瘦程度 | 1 | 34.96% |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号