| 题号 | 题目 | 通过率 | ||
|---|---|---|---|---|
| 输入输出 | 实践出真知 | 1 | 47.39% | |
| 输入输出 | 我是大V | 1 | 32.96% | |
| 基本计算 | 有容乃大 | 2 | 29.76% | |
| 输入输出 | 小飞机 | 1 | 30.87% | |
| 输入输出 | 缩短二进制 | 2 | 23.28% | |
| 输入输出 | 十六进制转十进制 | 2 | 37.19% | |
| 输入输出 | printf的返回值 | 2 | 25.05% | |
| 输入输出 | 成绩输入输出 | 2 | 40.25% | |
| 输入输出 | 学生基本信息输入输出 | 2 | 13.05% | |
| 输入输出 | 字符圣诞树 | 2 | 28.23% | |
| 输入输出 | ASCII码 | 2 | 37.49% | |
| 输入输出 | 出生日期输入输出 | 2 | 27.72% | |
| 输入输出 | 按照格式输入并交换输出 | 2 | 35.60% | |
| 输入输出 | 字符转ASCII码 | 2 | 57.19% | |
| 基本计算 | 计算表达式的值 | 1 | 49.52% | |
| 基本计算 | 计算带余除法 | 2 | 54.08% | |
| 基本计算 | 反向输出一个四位数 | 2 | 44.91% | |
| 基本计算 | kiki算数 | 2 | 49.60% | |
| 基本计算 | 浮点数的个位数字 | 2 | 44.05% | |
| 基本计算 | 你能活多少秒 | 2 | 25.71% | |
| 基本计算 | 时间转换 | 2 | 48.79% | |
| 基本计算 | 总成绩和平均分计算 | 1 | 48.33% | |
| 基本计算 | 计算体重指数 | 2 | 30.42% | |
| 基本计算 | 计算三角形的周长和面积 | 2 | 38.02% | |
| 基本计算 | 计算球体的体积 | 2 | 29.40% | |
| 基本计算 | 大小写转换 | 2 | 25.89% | |
| 基本计算 | 2的n次方计算 | 2 | 46.07% | |
| 基本计算 | KiKi和酸奶 | 2 | 32.72% | |
| 输入输出 | 发布信息 | 1 | 62.98% | |
| 输入输出 | 输出学生信息 | 1 | 27.56% | |
| 基本计算 | 计算平均成绩 | 1 | 45.35% | |
| 基本计算 | 进制A+B | 2 | 53.84% | |
| 选择结构 | 判断字母 | 2 | 37.99% | |
| 选择结构 | 健康评估 | 2 | 40.71% | |
| 选择结构 | 网购 | 2 | 24.58% | |
| 循环 | 变种水仙花 | 2 | 29.50% | |
| 数组 | 争夺前五名 | 2 | 30.43% | |
| 字符串 | 竞选社长 | 2 | 32.06% | |
| 选择结构 | 你是天才吗? | 1 | 47.48% | |
| 选择结构 | 完美成绩 | 1 | 63.04% | |
| 选择结构 | 及格分数 | 2 | 22.56% | |
| 选择结构 | 判断整数奇偶性 | 1 | 38.81% | |
| 选择结构 | 最高分数 | 2 | 41.10% | |
| 选择结构 | 判断是元音还是辅音 | 2 | 27.82% | |
| 选择结构 | 判断是不是字母 | 2 | 27.84% | |
| 选择结构 | 字母大小写转换 | 2 | 43.90% | |
| 选择结构 | 判断两个数的大小关系 | 2 | 14.39% | |
| 选择结构 | 计算单位阶跃函数 | 2 | 41.69% | |
| 选择结构 | 三角形判断 | 2 | 19.88% | |
| 选择结构 | 衡量人体胖瘦程度 | 1 | 34.95% |
扫描二维码,关注牛客网
下载牛客APP,随时随地刷题
扫一扫,把题目装进口袋
扫描二维码,进入QQ群
扫描二维码,关注牛客公众号